*14:51JST 出来高変化率ランキング(14時台)~テクノスJPN、メルカリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月7日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3666> テクノスJPN 3907800 92259 359.19% 0.015%
<4591> リボミック 14857000 58360.28 321.18% 0.0235%
<8157> 都築電 332200 56763.82 299.64% -0.1017%
<4891> ティムス 14055500 273418.12 291.28% 0.0549%
<3905> データSEC 1120500 66106.38 285.08% 0.0887%
<2385> 総医研 4132600 78129.58 275.44% 0.0794%
<3563> F&LC 10558100 3985957.58 260.94% 0.1742%
<1926> ライト工 877900 226593.34 252.02% 0.1563%
<6996> ニチコン 2268700 285632.88 245.3% 0.2215%
<262A> インターメスティ 844400 285673.98 235.74% -0.1309%
<4385> メルカリ 17187400 6062508.01 222.17% 0.2097%
<2980> SREHD 884600 476149.8 216.63% 0.1337%
<6745> ホーチキ 458300 143518.2 215.95% -0.0336%
<9424> 日本通信 8179200 173837.18 203.54% 0.1181%
<5406> 神戸鋼 10996300 3373831.82 196.85% 0.0766%
<7609> ダイトロン 217800 98958.76 194.38% 0.1511%
<6249> GCジョイコH 179300 79284.42 188.56% -0.0914%
<7776> セルシード 2475900 202466.04 181.07% 0.0338%
<3776> ブロバンタワ 2582700 90261.96 174.17% -0.1005%
<3773> AMI 540200 112792.34 173.58% -0.123%
<186A> アストロスケール 12585700 1656599.1 166.05% 0.0478%
<1975> 朝日工 782500 333422.24 165.76% -0.0672%
<4189> KHネオケム 590000 309658.28 163.53% 0.1778%
<3687> フィックスタース 2171300 899360.86 163.41% 0.0963%
<3632> グリーHD 1349600 168790.66 160.95% 0.1276%
<9305> ヤマタネ 78200 81228.7 158.26% 0.0131%
<9438> エムティーアイ 137400 35866.08 157.79% 0.0727%
<6644> 大崎電 655100 121382.88 153.83% 0.0723%
<5852> アーレスティ 594900 133286 152.68% 0.073%
<4008> 住精化 83900 95601.5 151.89% 0.0604%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [2月7日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3666> テクノスJPN 3907800 92259 359.19% 0.015%
<4591> リボミック 14857000 58360.28 321.18% 0.0235%
<8157> 都築電 332200 56763.82 299.64% -0.1017%
<4891> ティムス 14055500 273418.12 291.28% 0.0549%
<3905> データSEC 1120500 66106.38 285.08% 0.0887%
<2385> 総医研 4132600 78129.58 275.44% 0.0794%
<3563> F&LC 10558100 3985957.58 260.94% 0.1742%
<1926> ライト工 877900 226593.34 252.02% 0.1563%
<6996> ニチコン 2268700 285632.88 245.3% 0.2215%
<262A> インターメスティ 844400 285673.98 235.74% -0.1309%
<4385> メルカリ 17187400 6062508.01 222.17% 0.2097%
<2980> SREHD 884600 476149.8 216.63% 0.1337%
<6745> ホーチキ 458300 143518.2 215.95% -0.0336%
<9424> 日本通信 8179200 173837.18 203.54% 0.1181%
<5406> 神戸鋼 10996300 3373831.82 196.85% 0.0766%
<7609> ダイトロン 217800 98958.76 194.38% 0.1511%
<6249> GCジョイコH 179300 79284.42 188.56% -0.0914%
<7776> セルシード 2475900 202466.04 181.07% 0.0338%
<3776> ブロバンタワ 2582700 90261.96 174.17% -0.1005%
<3773> AMI 540200 112792.34 173.58% -0.123%
<186A> アストロスケール 12585700 1656599.1 166.05% 0.0478%
<1975> 朝日工 782500 333422.24 165.76% -0.0672%
<4189> KHネオケム 590000 309658.28 163.53% 0.1778%
<3687> フィックスタース 2171300 899360.86 163.41% 0.0963%
<3632> グリーHD 1349600 168790.66 160.95% 0.1276%
<9305> ヤマタネ 78200 81228.7 158.26% 0.0131%
<9438> エムティーアイ 137400 35866.08 157.79% 0.0727%
<6644> 大崎電 655100 121382.88 153.83% 0.0723%
<5852> アーレスティ 594900 133286 152.68% 0.073%
<4008> 住精化 83900 95601.5 151.89% 0.0604%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1926
|
4,325.0
(15:30)
|
-30.0
(-0.68%)
|
|
1975
|
4,805.0
(15:30)
|
+25.0
(+0.52%)
|
|
2385
|
259.0
(15:30)
|
-11.0
(-4.07%)
|
|
2980
|
2,880.0
(15:30)
|
-40.0
(-1.36%)
|
|
10,005.0
(15:30)
|
-60.0
(-0.59%)
|
|
|
3632
|
388.0
(15:30)
|
-8.0
(-2.02%)
|
|
3666
|
1,151.0
(04/28)
|
-2.0
(-0.17%)
|
|
3687
|
1,495.0
(15:30)
|
-57.0
(-3.67%)
|
|
3773
|
1,068.0
(15:30)
|
-40.0
(-3.61%)
|
|
3776
|
224.0
(15:30)
|
-6.0
(-2.60%)
|
|
3905
|
1,799.0
(15:30)
|
-98.0
(-5.16%)
|
|
4008
|
7,330.0
(15:30)
|
+180.0
(+2.51%)
|
|
4189
|
3,100.0
(15:30)
|
-15.0
(-0.48%)
|
|
4385
|
3,545.0
(15:30)
|
-130.0
(-3.53%)
|
|
4591
|
86.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
4891
|
147.0
(15:30)
|
-8.0
(-5.16%)
|
|
5406
|
2,263.0
(15:30)
|
-12.0
(-0.52%)
|
|
5852
|
916.0
(15:30)
|
-27.0
(-2.86%)
|
|
6249
|
2,908.0
(15:30)
|
-42.0
(-1.42%)
|
|
6644
|
1,770.0
(15:30)
|
+27.0
(+1.54%)
|
|
6745
|
6,550.0
(15:30)
|
+120.0
(+1.86%)
|
|
6996
|
2,146.0
(15:30)
|
-11.0
(-0.50%)
|
|
7609
|
2,999.0
(15:30)
|
-16.0
(-0.53%)
|
|
7776
|
347.0
(15:30)
|
-23.0
(-6.21%)
|
|
8157
|
4,135.0
(15:30)
|
-40.0
(-0.95%)
|
|
9305
|
2,327.0
(15:30)
|
+2.0
(+0.08%)
|
|
9424
|
134.0
(15:30)
|
-5.0
(-3.59%)
|
|
9438
|
688.0
(15:30)
|
-8.0
(-1.14%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1284... 今日 16:33
-
前場に注目すべき3つのポイント~地政学リスクへの警戒からリスク回避姿勢~ 今日 08:37
-
[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1309... 02/27 16:33
-
KHネオケム(4189) 独立役員届出書 02/27 08:00
-
KHネオケム(4189) 第16回 定時株主総会招集ご通知の一部修... 02/27 08:00
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 22:00
-
今日 21:40
-
今日 21:10
-
今日 21:00
