*14:56JST 出来高変化率ランキング(14時台)~夢隊、プリモGHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月16日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2673> 夢隊 19312500 178032.76 341.36% 0.1924%
<175A> ウィルスマート 273100 17920.98 309.97% 0.0536%
<8887> シーラHD 3323600 97681.78 304.98% 0.0728%
<5527> propetec 937500 52825.26 289.37% 0.1022%
<367A> プリモGHD 916300 170414.22 260.54% 0.0795%
<277A> グロービンク 1339900 371028.76 255.13% 0.2109%
<4673> 川崎地質 86300 45577.6 244.64% 0.0836%
<3558> ジェイドG 753800 112579 241.87% 0.1606%
<7581> サイゼリヤ 3035700 1847367.4 235.53% 0.147%
<1850> 南海辰村 785100 44929.36 227.91% 0.1263%
<6317> 北川鉄 169800 40377.32 214.27% 0.0152%
<7388> FPパートナー 414800 142977.04 206.18% 0.0643%
<4015> ペイクラウド 757900 67944.22 204.69% -0.1552%
<6224> JRC 737700 143878.26 199.94% -0.198%
<6505> 東洋電 171600 64202.94 173.74% 0.0578%
<3968> セグエ 512900 93168.72 157.99% 0.0062%
<369A> エータイ 431900 331998.92 156.09% 0.1224%
<2884> ヨシムラフード 628200 104453.54 155.81% -0.1696%
<3479> TKP 684500 256304.32 150.87% -0.1041%
<1852> 浅沼組 1523900 332368.08 149.29% 0.0753%
<135A> VRAIN 495900 330524.06 144.8% 0.0252%
<2511> NF外債 56910 23808.568 144.45% -0.0004%
<3856> Abalance 1159900 266887.16 143.52% -0.049%
<3791> IGポート 690400 258016.7 142.33% 0.0465%
<9341> GENOVA 403000 60738.58 137.53% -0.0444%
<9602> 東宝 2468100 6205357.68 133.27% -0.0516%
<9252> ラストワンマイル 130300 129074.1 131.13% -0.0867%
<3547> 串カツ田中 654400 373003.36 128.47% -0.1296%
<7352> TWOSTONE 833100 171026.68 124.82% -0.0972%
<1397> SMDAM225 9634 119127.742 123.64% 0.013%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [10月16日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2673> 夢隊 19312500 178032.76 341.36% 0.1924%
<175A> ウィルスマート 273100 17920.98 309.97% 0.0536%
<8887> シーラHD 3323600 97681.78 304.98% 0.0728%
<5527> propetec 937500 52825.26 289.37% 0.1022%
<367A> プリモGHD 916300 170414.22 260.54% 0.0795%
<277A> グロービンク 1339900 371028.76 255.13% 0.2109%
<4673> 川崎地質 86300 45577.6 244.64% 0.0836%
<3558> ジェイドG 753800 112579 241.87% 0.1606%
<7581> サイゼリヤ 3035700 1847367.4 235.53% 0.147%
<1850> 南海辰村 785100 44929.36 227.91% 0.1263%
<6317> 北川鉄 169800 40377.32 214.27% 0.0152%
<7388> FPパートナー 414800 142977.04 206.18% 0.0643%
<4015> ペイクラウド 757900 67944.22 204.69% -0.1552%
<6224> JRC 737700 143878.26 199.94% -0.198%
<6505> 東洋電 171600 64202.94 173.74% 0.0578%
<3968> セグエ 512900 93168.72 157.99% 0.0062%
<369A> エータイ 431900 331998.92 156.09% 0.1224%
<2884> ヨシムラフード 628200 104453.54 155.81% -0.1696%
<3479> TKP 684500 256304.32 150.87% -0.1041%
<1852> 浅沼組 1523900 332368.08 149.29% 0.0753%
<135A> VRAIN 495900 330524.06 144.8% 0.0252%
<2511> NF外債 56910 23808.568 144.45% -0.0004%
<3856> Abalance 1159900 266887.16 143.52% -0.049%
<3791> IGポート 690400 258016.7 142.33% 0.0465%
<9341> GENOVA 403000 60738.58 137.53% -0.0444%
<9602> 東宝 2468100 6205357.68 133.27% -0.0516%
<9252> ラストワンマイル 130300 129074.1 131.13% -0.0867%
<3547> 串カツ田中 654400 373003.36 128.47% -0.1296%
<7352> TWOSTONE 833100 171026.68 124.82% -0.0972%
<1397> SMDAM225 9634 119127.742 123.64% 0.013%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1397
|
57,450.0
(02/20)
|
-680.0
(-1.16%)
|
|
1850
|
551.0
(02/20)
|
-19.0
(-3.33%)
|
|
1852
|
1,135.0
(02/20)
|
-13.0
(-1.13%)
|
|
1,188.5
(02/20)
|
+4.0
(+0.33%)
|
|
|
2673
|
204.0
(02/20)
|
-9.0
(-4.22%)
|
|
2884
|
966.0
(02/20)
|
-2.0
(-0.20%)
|
|
3479
|
2,370.0
(02/20)
|
-15.0
(-0.62%)
|
|
3547
|
2,019.0
(02/20)
|
-51.0
(-2.46%)
|
|
3558
|
1,636.0
(02/20)
|
-34.0
(-2.03%)
|
|
3791
|
1,311.0
(02/20)
|
-8.0
(-0.60%)
|
|
3856
|
489.0
(02/20)
|
-23.0
(-4.49%)
|
|
3968
|
518.0
(02/20)
|
-8.0
(-1.52%)
|
|
4015
|
476.0
(02/20)
|
-5.0
(-1.03%)
|
|
4673
|
4,620.0
(02/20)
|
-70.0
(-1.49%)
|
|
745.0
(02/20)
|
-10.0
(-1.32%)
|
|
|
6224
|
1,469.0
(02/20)
|
-40.0
(-2.65%)
|
|
6317
|
1,791.0
(02/20)
|
-11.0
(-0.61%)
|
|
6505
|
2,355.0
(02/20)
|
+4.0
(+0.17%)
|
|
7352
|
605.0
(02/20)
|
-37.0
(-5.76%)
|
|
7388
|
2,281.0
(02/20)
|
-29.0
(-1.25%)
|
|
7581
|
6,930.0
(02/20)
|
-30.0
(-0.43%)
|
|
8887
|
415.0
(02/20)
|
-3.0
(-0.71%)
|
|
9252
|
4,075.0
(02/20)
|
-65.0
(-1.57%)
|
|
9341
|
600.0
(02/20)
|
-3.0
(-0.49%)
|
|
9602
|
7,745.0
(02/20)
|
-61.0
(-0.78%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
今週の【上場来高値銘柄】双日、三井金属、大崎電など201銘柄 今日 09:00
-
セグエG(3968) 2025年12月期 決算説明会資料 02/20 17:20
-
セグエG(3968) 剰余金の配当に関するお知らせ 02/20 16:00
-
本日の【上場来高値更新】 浜ゴム、IMVなど122銘柄 02/19 20:10
-
本日の【上場来高値更新】 ミクロン、第一生命HDなど99銘柄 02/18 20:10
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 09:00
-
今日 08:30
-
今日 08:30
-
今日 08:30
