*14:47JST 出来高変化率ランキング(14時台)~unbanked、豊田合などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月21日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1487> 上米債HE 7723 21006.201 296.34% 0.0035%
<2315> CAICAD 34796800 293621.24 272.99% 0.1279%
<8746> unbanked 2451600 96705.9 205.63% -0.2373%
<213A> 上日経半 2266090 69403.967 205.21% -0.0623%
<7282> 豊田合 1582200 946328.82 199.22% -0.086%
<346A> SP500半 132808 89416.589 163.08% -0.0755%
<4464> ソフト99 260900 456343 162.13% -0.0012%
<8995> 誠建設 34400 7589.3 155% 0.0912%
<282A> GX半導10 148098 52269.517 141.48% -0.0574%
<3850> NTTDIM 44100 54712.9 132.7% 0.0374%
<1348> MXSトピクス 548890 522264.379 131.07% -0.004%
<1397> SMDAM225 1306 38413.356 123.53% -0.0243%
<4570> 免疫生物 8195600 2941659.7 122.02% 0.0675%
<221A> MX日経半 128280 20517.638 120.99% -0.0629%
<1478> iS高配当 121663 156452.891 116.53% 0.0095%
<7501> ティムコ 72300 33291.12 113.98% 0.0845%
<7874> レック 109400 47475.84 112.12% 0.0535%
<6028> テクノプロHD 229900 378813.32 110.51% 0.0024%
<3719> AIストーム 5182400 922668.46 109.74% 0.1147%
<2090> NZAM米7H 460 626.318 107.62% 0.0037%
<2870> iFナ100Dイ 150585 604231.377 102.86% 0.0641%
<2564> GXSディビ 27237 42096.936 102.76% 0.0043%
<2254> GX中国EV 213762 90425.589 101.12% -0.0358%
<155A> 情報戦略 741800 466305.48 101.03% 0.0531%
<4554> 富士製薬 187000 135111.04 96.17% 0.0511%
<2749> JPHD 422000 118660.82 92.88% 0.0476%
<2842> iFナ100ベ 18085 102117.555 88.39% 0.0415%
<6240> ヤマシンフィルタ 978600 239625.92 85.47% -0.0605%
<4424> Amazia 1963400 308888.2 81.24% 0.1882%
<3103> ユニチカ 8605900 1313091.38 77.02% 0.0866%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [11月21日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1487> 上米債HE 7723 21006.201 296.34% 0.0035%
<2315> CAICAD 34796800 293621.24 272.99% 0.1279%
<8746> unbanked 2451600 96705.9 205.63% -0.2373%
<213A> 上日経半 2266090 69403.967 205.21% -0.0623%
<7282> 豊田合 1582200 946328.82 199.22% -0.086%
<346A> SP500半 132808 89416.589 163.08% -0.0755%
<4464> ソフト99 260900 456343 162.13% -0.0012%
<8995> 誠建設 34400 7589.3 155% 0.0912%
<282A> GX半導10 148098 52269.517 141.48% -0.0574%
<3850> NTTDIM 44100 54712.9 132.7% 0.0374%
<1348> MXSトピクス 548890 522264.379 131.07% -0.004%
<1397> SMDAM225 1306 38413.356 123.53% -0.0243%
<4570> 免疫生物 8195600 2941659.7 122.02% 0.0675%
<221A> MX日経半 128280 20517.638 120.99% -0.0629%
<1478> iS高配当 121663 156452.891 116.53% 0.0095%
<7501> ティムコ 72300 33291.12 113.98% 0.0845%
<7874> レック 109400 47475.84 112.12% 0.0535%
<6028> テクノプロHD 229900 378813.32 110.51% 0.0024%
<3719> AIストーム 5182400 922668.46 109.74% 0.1147%
<2090> NZAM米7H 460 626.318 107.62% 0.0037%
<2870> iFナ100Dイ 150585 604231.377 102.86% 0.0641%
<2564> GXSディビ 27237 42096.936 102.76% 0.0043%
<2254> GX中国EV 213762 90425.589 101.12% -0.0358%
<155A> 情報戦略 741800 466305.48 101.03% 0.0531%
<4554> 富士製薬 187000 135111.04 96.17% 0.0511%
<2749> JPHD 422000 118660.82 92.88% 0.0476%
<2842> iFナ100ベ 18085 102117.555 88.39% 0.0415%
<6240> ヤマシンフィルタ 978600 239625.92 85.47% -0.0605%
<4424> Amazia 1963400 308888.2 81.24% 0.1882%
<3103> ユニチカ 8605900 1313091.38 77.02% 0.0866%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1348
|
3,726.0
(01/21)
|
-34.0
(-0.90%)
|
|
1397
|
53,310.0
(01/21)
|
-290.0
(-0.54%)
|
|
4,839.0
(01/21)
|
-59.0
(-1.20%)
|
|
|
12,320.0
(01/21)
|
-25.0
(-0.20%)
|
|
|
4,490.0
(01/21)
|
-7.0
(-0.15%)
|
|
|
1,232.0
(01/21)
|
-8.0
(-0.64%)
|
|
|
2315
|
101.0
(01/21)
|
-8.0
(-7.33%)
|
|
3,541.0
(01/21)
|
-33.0
(-0.92%)
|
|
|
2749
|
700.0
(01/21)
|
-9.0
(-1.26%)
|
|
14,370.0
(01/21)
|
+25.0
(+0.17%)
|
|
|
10,950.0
(01/21)
|
+65.0
(+0.59%)
|
|
|
3103
|
364.0
(01/21)
|
+17.0
(+4.89%)
|
|
3719
|
263.0
(01/21)
|
-16.0
(-5.73%)
|
|
3850
|
3,965.0
(01/21)
|
-35.0
(-0.87%)
|
|
4424
|
287.0
(01/21)
|
-10.0
(-3.36%)
|
|
4464
|
3,985.0
(01/21)
|
+5.0
(+0.12%)
|
|
4554
|
1,891.0
(01/21)
|
-9.0
(-0.47%)
|
|
4570
|
1,546.0
(01/21)
|
-54.0
(-3.37%)
|
|
6028
|
4,850.0
(12/08)
|
+5.0
(+0.10%)
|
|
6240
|
612.0
(01/21)
|
-2.0
(-0.32%)
|
|
7282
|
4,284.0
(01/21)
|
+54.0
(+1.27%)
|
|
7501
|
1,660.0
(01/21)
|
-12.0
(-0.71%)
|
|
7874
|
1,012.0
(01/21)
|
-15.0
(-1.46%)
|
|
8746
|
517.0
(01/21)
|
-2.0
(-0.38%)
|
|
8995
|
1,284.0
(01/21)
|
-34.0
(-2.57%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
AIストーム(3719) 第三者割当による第10回新株予約権(行使... 01/13 15:30
-
出来高変化率ランキング(13時台)~ラクオリア、コジマなどがランクイン 01/13 14:24
-
東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、菊池製作、ネクスウェアがS高 01/07 15:32
-
東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ネクスウェアがS高 01/07 11:32
-
[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1403... 01/06 16:33
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 03:54
-
今日 03:38
-
-
今日 03:20
