*14:52JST 出来高変化率ランキング(14時台)~Welby、アセンテックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月16日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4438> Welby 1030200 3554.18 376.53% 0.0992%
<7992> セーラー 8334700 34301.8 349.45% 0.1238%
<2842> iFナ100ベ 49367 34655.081 320.21% 0.0136%
<3565> アセンテック 2826200 289415.58 290.04% 0.1639%
<7615> 京きもの 4365700 82773.14 237.06% 0.0562%
<4666> パーク24 6243800 1674943.04 220.41% 0.1016%
<2249> iF500Wベ 27764 42328.82 211.88% 0.0174%
<5136> tripla 624900 167918.9 207.18% 0.1359%
<4746> 東計電算 143500 94212.7 202.84% -0.0133%
<3475> グッドコムA 2652100 887157.04 185.27% 0.1127%
<3593> ホギメディ 685000 1181912.6 173.73% -0.0222%
<3134> Hamee 493700 70502.94 158.24% -0.1414%
<5535> ミガロHD 2951700 245542.32 154% 0.0497%
<3449> テクノフレックス 269300 143987.18 153.33% 0.0109%
<4676> フジHD 2130900 2051555.64 149.84% 0.0314%
<9279> ギフトHD 409200 331640 145.07% 0.0156%
<4116> 大日精 139500 136078.9 143% 0.0151%
<212A> フィットイージ 897700 605037.46 142.28% -0.0384%
<1434> JESCO HD 110300 4785954% 1.3931%
<5590> ネットスターズ 505500 116853.8 132.15% -0.1047%
<6664> オプトエレクト 1024600 122335.9 132.11% -0.0121%
<3963> シンクロフード 797100 141957.46 130.33% 0.0764%
<4917> マンダム 738200 643047.24 125.73% 0.1119%
<2930> 北の達人 1315800 53023.94 123.45% 0.0225%
<146A> コロンビア 153800 203249.2 114.89% 0.0015%
<6470> 大豊工業 241000 64371.92 112.71% 0.0304%
<4658> 日本空調 1134100 434386.64 111.07% 0.0067%
<442A> クラシコ 102100 69160.54 106.56% -0.0144%
<2513> NF外株 146851 137170.972 105.92% -0.0089%
<8894> REVOLUTI 1386300 34601.78 101.94% -0.0526%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [12月16日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4438> Welby 1030200 3554.18 376.53% 0.0992%
<7992> セーラー 8334700 34301.8 349.45% 0.1238%
<2842> iFナ100ベ 49367 34655.081 320.21% 0.0136%
<3565> アセンテック 2826200 289415.58 290.04% 0.1639%
<7615> 京きもの 4365700 82773.14 237.06% 0.0562%
<4666> パーク24 6243800 1674943.04 220.41% 0.1016%
<2249> iF500Wベ 27764 42328.82 211.88% 0.0174%
<5136> tripla 624900 167918.9 207.18% 0.1359%
<4746> 東計電算 143500 94212.7 202.84% -0.0133%
<3475> グッドコムA 2652100 887157.04 185.27% 0.1127%
<3593> ホギメディ 685000 1181912.6 173.73% -0.0222%
<3134> Hamee 493700 70502.94 158.24% -0.1414%
<5535> ミガロHD 2951700 245542.32 154% 0.0497%
<3449> テクノフレックス 269300 143987.18 153.33% 0.0109%
<4676> フジHD 2130900 2051555.64 149.84% 0.0314%
<9279> ギフトHD 409200 331640 145.07% 0.0156%
<4116> 大日精 139500 136078.9 143% 0.0151%
<212A> フィットイージ 897700 605037.46 142.28% -0.0384%
<1434> JESCO HD 110300 4785954% 1.3931%
<5590> ネットスターズ 505500 116853.8 132.15% -0.1047%
<6664> オプトエレクト 1024600 122335.9 132.11% -0.0121%
<3963> シンクロフード 797100 141957.46 130.33% 0.0764%
<4917> マンダム 738200 643047.24 125.73% 0.1119%
<2930> 北の達人 1315800 53023.94 123.45% 0.0225%
<146A> コロンビア 153800 203249.2 114.89% 0.0015%
<6470> 大豊工業 241000 64371.92 112.71% 0.0304%
<4658> 日本空調 1134100 434386.64 111.07% 0.0067%
<442A> クラシコ 102100 69160.54 106.56% -0.0144%
<2513> NF外株 146851 137170.972 105.92% -0.0089%
<8894> REVOLUTI 1386300 34601.78 101.94% -0.0526%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1434
|
1,925.0
(10:37)
|
-75.0
(-3.75%)
|
|
11,715.0
(10:35)
|
+25.0
(+0.21%)
|
|
|
3,243.0
(10:36)
|
-24.0
(-0.73%)
|
|
|
14,260.0
(10:38)
|
-25.0
(-0.17%)
|
|
|
2930
|
144.0
(10:37)
|
0.0
(---)
|
|
3134
|
482.0
(10:38)
|
+3.0
(+0.62%)
|
|
3449
|
2,294.0
(10:35)
|
-1.0
(-0.04%)
|
|
3475
|
1,262.0
(10:37)
|
-19.0
(-1.48%)
|
|
3565
|
1,580.0
(10:38)
|
-1.0
(-0.06%)
|
|
3593
|
6,680.0
(10:33)
|
0.0
(---)
|
|
3963
|
660.0
(10:31)
|
-2.0
(-0.30%)
|
|
4116
|
4,440.0
(10:31)
|
-40.0
(-0.89%)
|
|
4438
|
300.0
(10:33)
|
-2.0
(-0.66%)
|
|
4658
|
1,419.0
(10:37)
|
-6.0
(-0.42%)
|
|
4666
|
2,312.5
(10:38)
|
-2.0
(-0.08%)
|
|
4676
|
3,958.0
(10:38)
|
+6.0
(+0.15%)
|
|
4746
|
4,535.0
(10:20)
|
+15.0
(+0.33%)
|
|
4917
|
3,180.0
(10:33)
|
+10.0
(+0.31%)
|
|
5136
|
1,906.0
(10:33)
|
-15.0
(-0.78%)
|
|
5535
|
421.0
(10:38)
|
+4.0
(+0.95%)
|
|
5590
|
992.0
(10:38)
|
+9.0
(+0.91%)
|
|
6470
|
857.0
(10:34)
|
-1.0
(-0.11%)
|
|
6664
|
333.0
(10:32)
|
+7.0
(+2.14%)
|
|
7615
|
153.0
(10:34)
|
0.0
(---)
|
|
7992
|
116.0
(10:31)
|
-1.0
(-0.85%)
|
|
8894
|
57.0
(10:20)
|
+1.0
(+1.78%)
|
|
9279
|
3,825.0
(10:37)
|
+40.0
(+1.05%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ミガロホールディングス---アヴァント・オムニサイエンス・シービー... 01/16 14:30
-
ミガロHD(5535) ミガログループのDXYZの顔認証IDプラッ... 01/16 11:30
-
ミガロホールディングス---Rimple’s Selection#... 01/15 12:58
-
ミガロHD(5535) プロパティエージェントの展開する不動産クラ... 01/14 11:30
-
ETF売買動向=13日大引け、全銘柄の合計売買代金4247億円 01/13 15:35
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 10:57
-
今日 10:56
-
-
今日 10:53
