26日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 92801 199.7 44030
2. <1357> 日経Dインバ 16746 142.9 5721
3. <1540> 純金信託 12387 165.6 21520
4. <1542> 純銀信託 8897 256.6 35420
5. <1360> 日経ベア2 7703 285.5 140.4
6. <1321> 野村日経平均 6156 246.2 52830
7. <1306> 野村東証指数 4747 488.2 3601.0
8. <1458> 楽天Wブル 4405 6.5 52230
9. <1568> TPXブル 4069 351.6 723.5
10. <1579> 日経ブル2 3714 4.5 473.5
11. <1541> 純プラ信託 3499 60.4 11245
12. <2036> 金先物Wブル 1845 19.5 196000
13. <1398> SMDリート 1642 73.2 2069.5
14. <2644> GX半導日株 1557 151.1 2606
15. <314A> iSゴールド 1467 173.2 333.5
16. <1326> SPDR 1412 315.3 64750
17. <2621> iS米20H 1141 101.6 1092
18. <1655> iS米国株 1139 121.2 781.8
19. <1320> iF日経年1 1096 391.5 52630
20. <1328> 野村金連動 1096 174.7 16800
21. <1459> 楽天Wベア 1071 325.0 230
22. <1365> iF日経Wブ 920 108.6 67550
23. <1673> WT銀 900 188.5 10670
24. <1329> iS日経 791 -44.3 5294
25. <2559> MX全世界株 785 103.9 26420
26. <2865> GXNカバコ 763 1238.6 1225
27. <2558> MX米株SP 705 96.4 31110
28. <1343> 野村REIT 664 20.3 2179.0
29. <1571> 日経インバ 642 505.7 412
30. <1346> MX225 632 179.6 52880
31. <1330> 上場日経平均 627 -72.9 52880
32. <1545> 野村ナスH無 596 60.2 40500
33. <1489> 日経高配50 591 20.4 2856
34. <1308> 上場東証指数 513 -80.7 3559
35. <316A> iFFANG 477 35.1 2321
36. <1615> 野村東証銀行 466 -12.2 529.4
37. <2244> GXUテック 466 22.3 3192
38. <1358> 上場日経2倍 459 190.5 83380
39. <2038> 原油先Wブル 405 240.3 1420
40. <2516> 東証グロース 382 74.4 535.1
41. <1699> 野村原油 359 1460.9 388.4
42. <1543> 純パラ信託 352 11.0 81070
43. <435A> iF日本配当 322 157.6 2243
44. <1557> SPDR5百 316 41.1 107900
45. <2631> MXナスダク 300 212.5 28690
46. <1305> iFTP年1 294 267.5 3640.0
47. <1547> 上場SP5百 294 149.2 11830
48. <1671> WTI原油 292 363.5 3010
49. <1674> WTプラチナ 292 -9.3 33400
50. <1569> TPXベア 290 437.0 917.3
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 92801 199.7 44030
2. <1357> 日経Dインバ 16746 142.9 5721
3. <1540> 純金信託 12387 165.6 21520
4. <1542> 純銀信託 8897 256.6 35420
5. <1360> 日経ベア2 7703 285.5 140.4
6. <1321> 野村日経平均 6156 246.2 52830
7. <1306> 野村東証指数 4747 488.2 3601.0
8. <1458> 楽天Wブル 4405 6.5 52230
9. <1568> TPXブル 4069 351.6 723.5
10. <1579> 日経ブル2 3714 4.5 473.5
11. <1541> 純プラ信託 3499 60.4 11245
12. <2036> 金先物Wブル 1845 19.5 196000
13. <1398> SMDリート 1642 73.2 2069.5
14. <2644> GX半導日株 1557 151.1 2606
15. <314A> iSゴールド 1467 173.2 333.5
16. <1326> SPDR 1412 315.3 64750
17. <2621> iS米20H 1141 101.6 1092
18. <1655> iS米国株 1139 121.2 781.8
19. <1320> iF日経年1 1096 391.5 52630
20. <1328> 野村金連動 1096 174.7 16800
21. <1459> 楽天Wベア 1071 325.0 230
22. <1365> iF日経Wブ 920 108.6 67550
23. <1673> WT銀 900 188.5 10670
24. <1329> iS日経 791 -44.3 5294
25. <2559> MX全世界株 785 103.9 26420
26. <2865> GXNカバコ 763 1238.6 1225
27. <2558> MX米株SP 705 96.4 31110
28. <1343> 野村REIT 664 20.3 2179.0
29. <1571> 日経インバ 642 505.7 412
30. <1346> MX225 632 179.6 52880
31. <1330> 上場日経平均 627 -72.9 52880
32. <1545> 野村ナスH無 596 60.2 40500
33. <1489> 日経高配50 591 20.4 2856
34. <1308> 上場東証指数 513 -80.7 3559
35. <316A> iFFANG 477 35.1 2321
36. <1615> 野村東証銀行 466 -12.2 529.4
37. <2244> GXUテック 466 22.3 3192
38. <1358> 上場日経2倍 459 190.5 83380
39. <2038> 原油先Wブル 405 240.3 1420
40. <2516> 東証グロース 382 74.4 535.1
41. <1699> 野村原油 359 1460.9 388.4
42. <1543> 純パラ信託 352 11.0 81070
43. <435A> iF日本配当 322 157.6 2243
44. <1557> SPDR5百 316 41.1 107900
45. <2631> MXナスダク 300 212.5 28690
46. <1305> iFTP年1 294 267.5 3640.0
47. <1547> 上場SP5百 294 149.2 11830
48. <1671> WTI原油 292 363.5 3010
49. <1674> WTプラチナ 292 -9.3 33400
50. <1569> TPXベア 290 437.0 917.3
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
3,988.0
(02/17)
|
-40.0
(-0.99%)
|
|
|
3,952.0
(02/17)
|
-29.0
(-0.72%)
|
|
|
1308
|
3,904.0
(02/17)
|
-34.0
(-0.86%)
|
|
58,500.0
(02/17)
|
-340.0
(-0.57%)
|
|
|
58,690.0
(02/17)
|
-400.0
(-0.67%)
|
|
|
1326
|
68,730.0
(02/17)
|
-1,540.0
(-2.19%)
|
|
17,770.0
(02/17)
|
-380.0
(-2.09%)
|
|
|
1329
|
5,842.0
(02/17)
|
-28.0
(-0.47%)
|
|
1330
|
58,730.0
(02/17)
|
-380.0
(-0.64%)
|
|
2,139.0
(02/17)
|
-16.0
(-0.74%)
|
|
|
1346
|
58,380.0
(02/17)
|
-310.0
(-0.52%)
|
|
4,526.0
(02/17)
|
+56.0
(+1.25%)
|
|
|
102,050.0
(02/17)
|
-1,350.0
(-1.30%)
|
|
|
1360
|
111.5
(02/17)
|
+1.4
(+1.27%)
|
|
82,500.0
(02/17)
|
-980.0
(-1.17%)
|
|
|
1398
|
2,050.0
(02/17)
|
-32.5
(-1.56%)
|
|
1458
|
63,920.0
(02/17)
|
-780.0
(-1.20%)
|
|
182.0
(02/17)
|
+2.0
(+1.11%)
|
|
|
3,247.0
(02/17)
|
-5.0
(-0.15%)
|
|
|
1540
|
22,975.0
(02/17)
|
-490.0
(-2.08%)
|
|
1541
|
9,195.0
(02/17)
|
-345.0
(-3.61%)
|
|
1542
|
33,200.0
(02/17)
|
-1,000.0
(-2.92%)
|
|
1543
|
73,950.0
(02/17)
|
-450.0
(-0.60%)
|
|
37,880.0
(02/17)
|
-370.0
(-0.96%)
|
|
|
11,265.0
(02/17)
|
-80.0
(-0.70%)
|
|
|
103,850.0
(02/17)
|
-750.0
(-0.71%)
|
|
|
1568
|
864.8
(02/17)
|
-13.7
(-1.55%)
|
|
1569
|
832.8
(02/17)
|
+7.7
(+0.94%)
|
|
53,780.0
(02/17)
|
-630.0
(-1.15%)
|
|
|
368.0
(02/17)
|
+1.0
(+0.27%)
|
|
|
1579
|
578.9
(02/17)
|
-7.8
(-1.32%)
|
|
629.3
(02/17)
|
-13.6
(-2.11%)
|
|
|
748.3
(02/17)
|
-5.4
(-0.71%)
|
|
|
1671
|
3,220.0
(02/17)
|
+14.0
(+0.43%)
|
|
1673
|
10,340.0
(02/17)
|
-220.0
(-2.08%)
|
|
1674
|
27,850.0
(02/17)
|
-770.0
(-2.69%)
|
|
414.0
(02/17)
|
+3.3
(+0.80%)
|
|
|
211,000.0
(02/17)
|
-9,900.0
(-4.48%)
|
|
|
1,555.0
(02/17)
|
-7.0
(-0.44%)
|
|
|
2,807.0
(02/17)
|
-40.0
(-1.40%)
|
|
|
2516
|
580.5
(02/17)
|
-3.3
(-0.58%)
|
|
29,905.0
(02/17)
|
-215.0
(-0.71%)
|
|
|
26,085.0
(02/17)
|
-160.0
(-0.60%)
|
|
|
1,105.0
(02/17)
|
+2.0
(+0.18%)
|
|
|
2631
|
26,835.0
(02/17)
|
-260.0
(-0.95%)
|
|
3,281.0
(02/17)
|
+17.0
(+0.52%)
|
|
|
1,168.0
(02/17)
|
-8.0
(-0.68%)
|
|
|
314A
|
354.8
(02/17)
|
-7.5
(-2.09%)
|
|
316A
|
1,985.0
(02/17)
|
-25.0
(-1.24%)
|
|
2,383.0
(02/17)
|
-3.0
(-0.12%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ETF売買代金ランキング=17日大引け 02/17 15:32
-
野村東証指数(1306) 上場投資信託(ETF)の受益権分割および... 02/17 15:30
-
ETF売買代金ランキング=17日前引け 02/17 11:35
-
iS日経(1329) 上場ETF(管理会社:ブラックロック・ジャパ... 02/17 10:00
-
ETF売買代金ランキング=16日大引け 02/16 15:32
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 00:30
-
今日 00:30
-
今日 00:30
-
今日 00:14
