出来高変化率ランキング(14時台)~冨士ダイス、豊田織などがランクイン

配信元:フィスコ
投稿:2026/01/15 14:40
*14:40JST 出来高変化率ランキング(14時台)~冨士ダイス、豊田織などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [1月15日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<450A> SSSPヘ有    552600  1037.542  394.56% -0.0049%
<6167> 冨士ダイス     7545000  177200.3  361.69% 0.1819%
<180A> GX超長米     993740  11378.143  326.24% 0.0019%
<3562> No.1      981600  82526.6  317.98% -0.0414%
<7859> アルメディオ    7087500  99303.94  302.92% 0.1137%
<9168> ライズ       2236600  102752.82  288.07% -0.1093%
<5287> イトーヨーギョ   641900  60689.02  285.66% 0.2645%
<2525> NZAM      225  6923  2553157.8% 2.7389%
<2568> 上場NSQ     84300  70966.3  253.65% -0.0129%
<7746> 岡本硝子      13778700  3138646.52  240.63% 0.6605%
<339A> プログレス     368400  60342.74  229.38% 0.2464%
<5698> エンビプロH    7349200  850247.3  225.8% 0.0875%
<5243> note      7049900  2253357.24  222.35% 0.2197%
<6201> 豊田織機      2673100  7870582.5  213.91% 0.0615%
<5262> 日ヒューム     2964100  731473.84  210.58% 0.1421%
<367A> プリモGHD    733200  242981.9  203.26% 0.0947%
<6058> ベクトル      1277100  367705.16  201.81% 0.2343%
<7388> FPパートナー   501400  194740.94  194.73% 0.0971%
<4978> リプロセル     3103700  82505.26  193.53% 0.141%
<5532> リアルゲイト    166300  85543.62  188.56% 0.075%
<2791> 大黒天       505100  453851.4  187.83% -0.0486%
<5013> ユシロ       144400  88660.4  186.26% 0.0991%
<5131> リンカーズ     1000800  37115.8  184.51% 0.0952%
<3189> ANAP      1563000  104508.64  183.22% 0.1131%
<4443> Sansan    3312200  1120642.22  183.14% 0.1681%
<2884> ヨシムラフード   647000  91787.38  181.31% 0.1192%
<2292> SFoods    236600  139280.3  180.27% 0.096%
<3954> PAXXS     8300  4465.7  179.52% 0.0462%
<2471> エスプール     1951600  96398.86  179.43% -0.0469%
<5574> ABEJA     657200  414635.58  177.85% 0.1514%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
配信元: フィスコ

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
3,055.0
(15:30)
+25.0
(+0.82%)
263.0
(15:30)
+4.0
(+1.54%)
54,130.0
(15:00)
-550.0
(-1.00%)
6,839.0
(15:23)
-152.0
(-2.17%)
5,400.0
(15:30)
+320.0
(+6.29%)
840.0
(15:30)
+42.0
(+5.26%)
273.0
(15:30)
-10.0
(-3.53%)
1,980.0
(15:30)
+9.0
(+0.45%)
3,420.0
(15:30)
+20.0
(+0.58%)
1,776.0
(15:30)
-142.0
(-7.40%)
178.0
(15:30)
+7.0
(+4.09%)
5013
3,055.0
(15:30)
-85.0
(-2.70%)
189.0
(15:30)
-5.0
(-2.57%)
2,734.0
(15:30)
+203.0
(+8.02%)
1,694.0
(15:30)
-32.0
(-1.85%)
1,292.0
(15:30)
-65.0
(-4.78%)
2,678.0
(15:30)
+158.0
(+6.26%)
3,085.0
(15:30)
+40.0
(+1.31%)
1,045.0
(15:30)
+150.0
(+16.75%)
1,429.0
(15:30)
-47.0
(-3.18%)
1,155.0
(15:30)
-39.0
(-3.26%)
19,510.0
(15:30)
+60.0
(+0.30%)
2,375.0
(15:30)
-46.0
(-1.90%)
1,100.0
(15:30)
+150.0
(+15.78%)
199.0
(15:30)
+10.0
(+5.29%)
589.0
(15:30)
-6.0
(-1.00%)