*14:48JST 出来高変化率ランキング(14時台)~宮入バル、F-ブレインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月2日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6495> 宮入バル 6663100 51791.62 330.1% 0.0952%
<4673> 川崎地質 93400 30853.2 303.1% 0.0314%
<5352> 黒崎播磨 830800 322042.5 301.23% 0.0035%
<8739> スパークスG 435000 107181.28 243.99% 0.1647%
<5955> ワイズHD 15059900 201670 241.63% 0.1666%
<2568> 上場NSQ 90590 132192.729 240.9% -0.0115%
<4228> 積化成 960800 62830.44 237.77% 0.071%
<2673> 夢隊 1297200 36047.38 227.74% -0.028%
<4316> ビーマップ 1305900 165605.58 226.87% 0.0563%
<4422> VALUENEX 532900 52169.38 219.98% 0.202%
<7723> 愛時計 193600 95155.92 210.48% 0.1358%
<1550> MXS外株 21888 49746.774 204.57% -0.0022%
<1591> NFJPX400 10355 66921.21 204.41% -0.0077%
<4572> カルナバイオ 1099800 57503.42 202.46% -0.1407%
<7814> 日本創発 186100 22647.86 201.76% 0.0013%
<6613> QDレーザ 6225300 496078.8 197.05% 0.0792%
<3176> 三洋貿易 531100 248723.76 191.57% 0.1776%
<3927> フーバーブレ 417700 67634.02 190.27% 0.0995%
<7771> 日本精密 5408800 335117.28 189.99% 0.125%
<6222> 島精機 917600 172564.06 188.56% -0.1001%
<6777> santecHD 368100 877956.4 181.35% 0.2675%
<9227> マイクロ波化 2758400 659961.58 179.03% 0.0366%
<3105> 日清紡HD 2431500 796170.1 175.59% 0.0915%
<7859> アルメディオ 1515600 77353.72 170.66% 0.054%
<1456> iF225ベア 104554 39830.765 168.17% 0.0077%
<276A> ククレブ 561300 385565.14 166.03% 0.2265%
<4685> 菱友システム 177600 157167 164.08% 0.0567%
<4382> HEROZ 199900 40636.04 162.11% -0.0156%
<6932> 遠藤照 134300 83248.34 158.57% 0.0621%
<1346> MXS225 53136 736604.884 158.17% -0.0079%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [2月2日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6495> 宮入バル 6663100 51791.62 330.1% 0.0952%
<4673> 川崎地質 93400 30853.2 303.1% 0.0314%
<5352> 黒崎播磨 830800 322042.5 301.23% 0.0035%
<8739> スパークスG 435000 107181.28 243.99% 0.1647%
<5955> ワイズHD 15059900 201670 241.63% 0.1666%
<2568> 上場NSQ 90590 132192.729 240.9% -0.0115%
<4228> 積化成 960800 62830.44 237.77% 0.071%
<2673> 夢隊 1297200 36047.38 227.74% -0.028%
<4316> ビーマップ 1305900 165605.58 226.87% 0.0563%
<4422> VALUENEX 532900 52169.38 219.98% 0.202%
<7723> 愛時計 193600 95155.92 210.48% 0.1358%
<1550> MXS外株 21888 49746.774 204.57% -0.0022%
<1591> NFJPX400 10355 66921.21 204.41% -0.0077%
<4572> カルナバイオ 1099800 57503.42 202.46% -0.1407%
<7814> 日本創発 186100 22647.86 201.76% 0.0013%
<6613> QDレーザ 6225300 496078.8 197.05% 0.0792%
<3176> 三洋貿易 531100 248723.76 191.57% 0.1776%
<3927> フーバーブレ 417700 67634.02 190.27% 0.0995%
<7771> 日本精密 5408800 335117.28 189.99% 0.125%
<6222> 島精機 917600 172564.06 188.56% -0.1001%
<6777> santecHD 368100 877956.4 181.35% 0.2675%
<9227> マイクロ波化 2758400 659961.58 179.03% 0.0366%
<3105> 日清紡HD 2431500 796170.1 175.59% 0.0915%
<7859> アルメディオ 1515600 77353.72 170.66% 0.054%
<1456> iF225ベア 104554 39830.765 168.17% 0.0077%
<276A> ククレブ 561300 385565.14 166.03% 0.2265%
<4685> 菱友システム 177600 157167 164.08% 0.0567%
<4382> HEROZ 199900 40636.04 162.11% -0.0156%
<6932> 遠藤照 134300 83248.34 158.57% 0.0621%
<1346> MXS225 53136 736604.884 158.17% -0.0079%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1346
|
54,480.0
(02/02)
|
-610.0
(-1.10%)
|
|
1,684.0
(02/02)
|
+16.0
(+0.95%)
|
|
|
7,172.0
(02/02)
|
-24.0
(-0.33%)
|
|
|
32,080.0
(02/02)
|
-220.0
(-0.68%)
|
|
|
6,669.0
(02/02)
|
-100.0
(-1.47%)
|
|
|
2673
|
210.0
(02/02)
|
-4.0
(-1.86%)
|
|
3105
|
1,573.5
(02/02)
|
+143.0
(+9.99%)
|
|
3176
|
1,747.0
(02/02)
|
+160.0
(+10.08%)
|
|
3927
|
922.0
(02/02)
|
+78.0
(+9.24%)
|
|
4228
|
455.0
(02/02)
|
+33.0
(+7.81%)
|
|
4316
|
999.0
(02/02)
|
+76.0
(+8.23%)
|
|
4382
|
816.0
(02/02)
|
-17.0
(-2.04%)
|
|
4422
|
476.0
(02/02)
|
+80.0
(+20.20%)
|
|
4572
|
285.0
(02/02)
|
-49.0
(-14.67%)
|
|
4673
|
4,670.0
(02/02)
|
+65.0
(+1.41%)
|
|
4685
|
3,815.0
(02/02)
|
+200.0
(+5.53%)
|
|
5352
|
4,200.0
(02/02)
|
+15.0
(+0.35%)
|
|
5955
|
133.0
(02/02)
|
+31.0
(+30.39%)
|
|
6222
|
913.0
(02/02)
|
-105.0
(-10.31%)
|
|
6495
|
195.0
(02/02)
|
+27.0
(+16.07%)
|
|
6613
|
490.0
(02/02)
|
+36.0
(+7.92%)
|
|
6777
|
13,100.0
(02/02)
|
+2,710.0
(+26.08%)
|
|
6932
|
2,512.0
(02/02)
|
+132.0
(+5.54%)
|
|
7723
|
3,110.0
(02/02)
|
+328.0
(+11.79%)
|
|
7771
|
331.0
(02/02)
|
+35.0
(+11.82%)
|
|
7814
|
752.0
(02/02)
|
+1.0
(+0.13%)
|
|
7859
|
194.0
(02/02)
|
+9.0
(+4.86%)
|
|
8739
|
1,938.0
(02/02)
|
+293.0
(+17.81%)
|
|
9227
|
1,050.0
(02/02)
|
+40.0
(+3.96%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
【↓】日経平均 大引け| 大幅続落、半導体関連が売られ安値引け (... 02/02 18:24
-
洋エンジ、住友鉱、三洋貿易など 02/02 16:15
-
出来高変化率ランキング(13時台)~アルメディオ、菱友システムなど... 02/02 14:08
-
日清紡HDは3連騰、無線・通信事業好調で25年12月期業績は利益が... 02/02 13:09
-
日清紡---大幅続伸、無線・通信事業の好調で収益予想を上方修正 02/02 12:52
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 00:10
-
今日 00:00
-
今日 00:00
-
02/02 23:56
