この銘柄は、監理銘柄に指定されています。
1726  東証プライム

ビーアールホールディングス

1193
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/05)

年高値
STOP高
437.0
+80.0(+22.40%)
買い

目標株価

667

株価診断

対象外

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

ビーアールホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/11/29 0.43 10.04 1.16 3.52 340.0 340.0 59,500
2022/11/28 0.42 9.95 1.15 3.56 337.0 337.0 35,600
2022/11/25 0.42 9.92 1.15 3.57 336.0 336.0 45,400
2022/11/24 0.43 10.01 1.16 3.53 339.0 339.0 76,200
2022/11/22 0.43 9.98 1.15 3.55 338.0 338.0 105,000
2022/11/21 0.42 9.89 1.14 3.58 335.0 335.0 47,100
2022/11/18 0.42 9.83 1.14 3.60 333.0 333.0 51,000
2022/11/17 0.42 9.89 1.14 3.58 335.0 335.0 60,100
2022/11/16 0.41 9.68 1.12 3.65 328.0 328.0 70,000
2022/11/15 0.42 9.77 1.13 3.62 331.0 331.0 65,400
2022/11/14 0.42 9.74 1.12 3.63 330.0 330.0 196,300
2022/11/11 0.44 10.25 1.18 3.45 347.0 347.0 90,400
2022/11/10 0.44 10.19 1.18 3.47 345.0 345.0 55,500
2022/11/09 0.44 10.25 1.18 3.45 347.0 347.0 35,500
2022/11/08 0.44 10.22 1.18 3.46 346.0 346.0 58,500
2022/11/07 0.43 10.13 1.17 3.49 343.0 343.0 35,600
2022/11/04 0.43 10.01 1.16 3.53 339.0 339.0 53,100
2022/11/02 0.43 10.13 1.17 3.49 343.0 343.0 55,100
2022/11/01 0.44 10.22 1.18 3.46 346.0 346.0 42,400
2022/10/31 0.44 10.25 1.18 3.45 347.0 347.0 71,000

ビーアールホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

ビーアールホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ビーアールホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する