1,890円
太洋基礎工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/06 | 0.30 | 7.61 | 0.45 | 2.00 | 4,985.0 | 1,661.6 | 200 |
| 2022/01/05 | 0.30 | 7.68 | 0.45 | 1.98 | 5,030.0 | 1,676.6 | 200 |
| 2022/01/04 | 0.30 | 7.68 | 0.45 | 1.98 | 5,030.0 | 1,676.6 | 100 |
| 2021/12/30 | 0.30 | 7.61 | 0.45 | 2.00 | 4,990.0 | 1,663.3 | 300 |
| 2021/12/28 | 0.30 | 7.58 | 0.45 | 2.01 | 4,965.0 | 1,654.9 | 200 |
| 2021/12/27 | 0.30 | 7.55 | 0.45 | 2.02 | 4,950.0 | 1,649.9 | 400 |
| 2021/12/23 | 0.30 | 7.55 | 0.45 | 2.02 | 4,950.0 | 1,649.9 | 100 |
| 2021/12/22 | 0.30 | 7.55 | 0.45 | 2.02 | 4,950.0 | 1,649.9 | 100 |
| 2021/12/21 | 0.30 | 7.55 | 0.45 | 2.02 | 4,950.0 | 1,649.9 | 200 |
| 2021/12/16 | 0.30 | 7.52 | 0.44 | 2.02 | 4,930.0 | 1,643.3 | 700 |
| 2021/12/15 | 0.30 | 7.68 | 0.45 | 1.98 | 5,030.0 | 1,676.6 | 400 |
| 2021/12/14 | 0.31 | 7.69 | 0.45 | 1.98 | 5,040.0 | 1,679.9 | 1,400 |
| 2021/12/13 | 0.30 | 7.52 | 0.44 | 2.02 | 4,930.0 | 1,643.3 | 100 |
| 2021/12/10 | 0.30 | 7.52 | 0.44 | 2.02 | 4,930.0 | 1,643.3 | 200 |
| 2021/12/09 | 0.29 | 7.42 | 0.44 | 2.05 | 4,860.0 | 1,619.9 | 500 |
| 2021/12/08 | 0.29 | 7.39 | 0.44 | 2.06 | 4,845.0 | 1,614.9 | 200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
太洋基礎工業の取引履歴を振り返りませんか?
太洋基礎工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。