1,180円
三井住建道路の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 1,443.0 | 1,443.0 | 1,360.0 | 1,369.0 | 1,369.0 | 241,500 |
| 2025/04/01 | 1,358.0 | 1,365.0 | 1,328.0 | 1,353.0 | 1,353.0 | 18,300 |
| 2025/03/31 | 1,291.0 | 1,331.0 | 1,280.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 18,900 |
| 2025/03/28 | 1,270.0 | 1,304.0 | 1,259.0 | 1,293.0 | 1,293.0 | 8,800 |
| 2025/03/27 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,311.0 | 1,317.0 | 1,317.0 | 28,500 |
| 2025/03/26 | 1,339.0 | 1,353.0 | 1,339.0 | 1,353.0 | 1,353.0 | 2,200 |
| 2025/03/25 | 1,343.0 | 1,373.0 | 1,339.0 | 1,343.0 | 1,343.0 | 5,800 |
| 2025/03/24 | 1,361.0 | 1,361.0 | 1,340.0 | 1,340.0 | 1,340.0 | 12,600 |
| 2025/03/21 | 1,358.0 | 1,369.0 | 1,345.0 | 1,361.0 | 1,361.0 | 7,900 |
| 2025/03/19 | 1,347.0 | 1,358.0 | 1,333.0 | 1,358.0 | 1,358.0 | 5,400 |
| 2025/03/18 | 1,357.0 | 1,359.0 | 1,345.0 | 1,345.0 | 1,345.0 | 4,300 |
| 2025/03/17 | 1,350.0 | 1,359.0 | 1,345.0 | 1,346.0 | 1,346.0 | 5,300 |
| 2025/03/14 | 1,323.0 | 1,364.0 | 1,323.0 | 1,348.0 | 1,348.0 | 8,500 |
| 2025/03/13 | 1,320.0 | 1,350.0 | 1,316.0 | 1,323.0 | 1,323.0 | 20,100 |
| 2025/03/12 | 1,357.0 | 1,369.0 | 1,328.0 | 1,330.0 | 1,330.0 | 20,900 |
| 2025/03/11 | 1,351.0 | 1,378.0 | 1,325.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 71,200 |
| 2025/03/10 | 1,271.0 | 1,369.0 | 1,271.0 | 1,351.0 | 1,351.0 | 40,200 |
| 2025/03/07 | 1,293.0 | 1,297.0 | 1,260.0 | 1,271.0 | 1,271.0 | 11,600 |
| 2025/03/06 | 1,292.0 | 1,308.0 | 1,281.0 | 1,293.0 | 1,293.0 | 14,400 |
| 2025/03/05 | 1,270.0 | 1,289.0 | 1,270.0 | 1,281.0 | 1,281.0 | 7,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三井住建道路の取引履歴を振り返りませんか?
三井住建道路の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。