1,177円
三井住建道路の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/31 | 920.0 | 929.0 | 903.0 | 929.0 | 929.0 | 6,900 |
| 2020/01/30 | 952.0 | 952.0 | 889.0 | 890.0 | 890.0 | 19,100 |
| 2020/01/29 | 944.0 | 957.0 | 927.0 | 934.0 | 934.0 | 17,000 |
| 2020/01/28 | 902.0 | 943.0 | 893.0 | 932.0 | 932.0 | 25,200 |
| 2020/01/27 | 950.0 | 955.0 | 913.0 | 914.0 | 914.0 | 25,200 |
| 2020/01/24 | 949.0 | 949.0 | 930.0 | 949.0 | 949.0 | 11,000 |
| 2020/01/23 | 920.0 | 947.0 | 916.0 | 940.0 | 940.0 | 28,000 |
| 2020/01/22 | 978.0 | 995.0 | 911.0 | 913.0 | 913.0 | 74,300 |
| 2020/01/21 | 945.0 | 1,039.0 | 936.0 | 1,008.0 | 1,008.0 | 47,600 |
| 2020/01/20 | 908.0 | 978.0 | 890.0 | 952.0 | 952.0 | 33,600 |
| 2020/01/17 | 913.0 | 913.0 | 888.0 | 891.0 | 891.0 | 9,500 |
| 2020/01/16 | 916.0 | 920.0 | 900.0 | 920.0 | 920.0 | 10,900 |
| 2020/01/15 | 924.0 | 944.0 | 917.0 | 933.0 | 933.0 | 12,600 |
| 2020/01/14 | 942.0 | 942.0 | 920.0 | 940.0 | 940.0 | 6,400 |
| 2020/01/10 | 910.0 | 945.0 | 905.0 | 942.0 | 942.0 | 11,000 |
| 2020/01/09 | 877.0 | 908.0 | 874.0 | 903.0 | 903.0 | 20,400 |
| 2020/01/08 | 866.0 | 896.0 | 866.0 | 896.0 | 896.0 | 13,800 |
| 2020/01/07 | 868.0 | 871.0 | 861.0 | 865.0 | 865.0 | 12,000 |
| 2020/01/06 | 841.0 | 864.0 | 840.0 | 864.0 | 864.0 | 5,200 |
| 2019/12/30 | 842.0 | 851.0 | 842.0 | 848.0 | 848.0 | 5,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三井住建道路の取引履歴を振り返りませんか?
三井住建道路の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。