1,180円
三井住建道路のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/03 | 0.33 | 17.19 | 0.74 | 3.62 | 1,102.0 | 1,102.0 | 14,700 |
| 2024/07/02 | 0.32 | 16.79 | 0.73 | 3.71 | 1,076.0 | 1,076.0 | 11,900 |
| 2024/07/01 | 0.31 | 16.48 | 0.71 | 3.78 | 1,056.0 | 1,056.0 | 21,200 |
| 2024/06/28 | 0.32 | 16.68 | 0.72 | 3.74 | 1,069.0 | 1,069.0 | 4,600 |
| 2024/06/27 | 0.32 | 16.65 | 0.72 | 3.74 | 1,067.0 | 1,067.0 | 5,800 |
| 2024/06/26 | 0.32 | 16.76 | 0.72 | 3.72 | 1,074.0 | 1,074.0 | 19,900 |
| 2024/06/25 | 0.31 | 16.62 | 0.72 | 3.75 | 1,065.0 | 1,065.0 | 13,500 |
| 2024/06/24 | 0.31 | 16.41 | 0.71 | 3.80 | 1,052.0 | 1,052.0 | 9,600 |
| 2024/06/21 | 0.31 | 16.56 | 0.72 | 3.77 | 1,061.0 | 1,061.0 | 9,700 |
| 2024/06/20 | 0.31 | 16.51 | 0.71 | 3.78 | 1,058.0 | 1,058.0 | 4,600 |
| 2024/06/19 | 0.31 | 16.29 | 0.70 | 3.83 | 1,044.0 | 1,044.0 | 12,400 |
| 2024/06/18 | 0.31 | 16.38 | 0.71 | 3.80 | 1,050.0 | 1,050.0 | 15,200 |
| 2024/06/17 | 0.31 | 16.40 | 0.71 | 3.80 | 1,051.0 | 1,051.0 | 6,200 |
| 2024/06/14 | 0.31 | 16.57 | 0.72 | 3.76 | 1,062.0 | 1,062.0 | 6,600 |
| 2024/06/13 | 0.31 | 16.56 | 0.72 | 3.77 | 1,061.0 | 1,061.0 | 9,100 |
| 2024/06/12 | 0.32 | 16.68 | 0.72 | 3.74 | 1,069.0 | 1,069.0 | 17,800 |
| 2024/06/11 | 0.31 | 16.40 | 0.71 | 3.80 | 1,051.0 | 1,051.0 | 7,900 |
| 2024/06/10 | 0.31 | 16.29 | 0.70 | 3.83 | 1,044.0 | 1,044.0 | 14,200 |
| 2024/06/07 | 0.31 | 16.31 | 0.71 | 3.82 | 1,045.0 | 1,045.0 | 13,800 |
| 2024/06/06 | 0.31 | 16.16 | 0.70 | 3.86 | 1,036.0 | 1,036.0 | 3,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三井住建道路の取引履歴を振り返りませんか?
三井住建道路の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。