2,246円
柿安本店の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/13 | 2,473.0 | 2,476.0 | 2,460.0 | 2,460.0 | 2,460.0 | 6,200 |
| 2023/11/10 | 2,474.0 | 2,476.0 | 2,460.0 | 2,472.0 | 2,472.0 | 10,300 |
| 2023/11/09 | 2,461.0 | 2,474.0 | 2,445.0 | 2,474.0 | 2,474.0 | 9,500 |
| 2023/11/08 | 2,467.0 | 2,467.0 | 2,431.0 | 2,453.0 | 2,453.0 | 29,800 |
| 2023/11/07 | 2,470.0 | 2,482.0 | 2,459.0 | 2,460.0 | 2,460.0 | 14,200 |
| 2023/11/06 | 2,475.0 | 2,478.0 | 2,462.0 | 2,462.0 | 2,462.0 | 11,900 |
| 2023/11/02 | 2,486.0 | 2,486.0 | 2,454.0 | 2,465.0 | 2,465.0 | 13,300 |
| 2023/11/01 | 2,483.0 | 2,484.0 | 2,461.0 | 2,472.0 | 2,472.0 | 15,900 |
| 2023/10/31 | 2,452.0 | 2,480.0 | 2,441.0 | 2,480.0 | 2,480.0 | 17,500 |
| 2023/10/30 | 2,448.0 | 2,461.0 | 2,438.0 | 2,445.0 | 2,445.0 | 15,000 |
| 2023/10/27 | 2,447.0 | 2,469.0 | 2,447.0 | 2,468.0 | 2,468.0 | 10,600 |
| 2023/10/26 | 2,447.0 | 2,468.0 | 2,436.0 | 2,447.0 | 2,447.0 | 8,100 |
| 2023/10/25 | 2,450.0 | 2,455.0 | 2,435.0 | 2,443.0 | 2,443.0 | 14,700 |
| 2023/10/24 | 2,469.0 | 2,469.0 | 2,430.0 | 2,454.0 | 2,454.0 | 14,000 |
| 2023/10/23 | 2,440.0 | 2,475.0 | 2,434.0 | 2,461.0 | 2,461.0 | 19,100 |
| 2023/10/20 | 2,435.0 | 2,450.0 | 2,428.0 | 2,442.0 | 2,442.0 | 5,500 |
| 2023/10/19 | 2,416.0 | 2,439.0 | 2,414.0 | 2,423.0 | 2,423.0 | 11,200 |
| 2023/10/18 | 2,453.0 | 2,453.0 | 2,412.0 | 2,428.0 | 2,428.0 | 14,600 |
| 2023/10/17 | 2,435.0 | 2,455.0 | 2,421.0 | 2,435.0 | 2,435.0 | 12,800 |
| 2023/10/16 | 2,439.0 | 2,450.0 | 2,410.0 | 2,421.0 | 2,421.0 | 20,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
柿安本店の取引履歴を振り返りませんか?
柿安本店の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。