3,973円
不二製油のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/01 | 0.55 | 17.92 | 1.23 | 2.26 | 2,297.0 | 2,297.0 | 246,800 |
| 2022/01/31 | 0.55 | 18.08 | 1.24 | 2.24 | 2,317.0 | 2,317.0 | 165,200 |
| 2022/01/28 | 0.56 | 18.21 | 1.25 | 2.22 | 2,334.0 | 2,334.0 | 158,800 |
| 2022/01/27 | 0.56 | 18.41 | 1.26 | 2.20 | 2,360.0 | 2,360.0 | 208,100 |
| 2022/01/26 | 0.56 | 18.40 | 1.26 | 2.20 | 2,358.0 | 2,358.0 | 117,300 |
| 2022/01/25 | 0.56 | 18.43 | 1.26 | 2.20 | 2,362.0 | 2,362.0 | 91,200 |
| 2022/01/24 | 0.56 | 18.32 | 1.26 | 2.21 | 2,348.0 | 2,348.0 | 119,900 |
| 2022/01/21 | 0.55 | 18.08 | 1.24 | 2.24 | 2,318.0 | 2,318.0 | 105,600 |
| 2022/01/20 | 0.54 | 17.81 | 1.22 | 2.27 | 2,283.0 | 2,283.0 | 199,300 |
| 2022/01/19 | 0.53 | 17.51 | 1.20 | 2.31 | 2,244.0 | 2,244.0 | 261,500 |
| 2022/01/18 | 0.55 | 18.16 | 1.25 | 2.23 | 2,328.0 | 2,328.0 | 237,000 |
| 2022/01/17 | 0.56 | 18.38 | 1.26 | 2.20 | 2,356.0 | 2,356.0 | 97,900 |
| 2022/01/14 | 0.56 | 18.42 | 1.26 | 2.20 | 2,361.0 | 2,361.0 | 160,800 |
| 2022/01/13 | 0.56 | 18.48 | 1.27 | 2.19 | 2,369.0 | 2,369.0 | 82,100 |
| 2022/01/12 | 0.57 | 18.64 | 1.28 | 2.17 | 2,389.0 | 2,389.0 | 119,800 |
| 2022/01/11 | 0.56 | 18.40 | 1.26 | 2.20 | 2,358.0 | 2,358.0 | 139,200 |
| 2022/01/07 | 0.56 | 18.31 | 1.26 | 2.21 | 2,347.0 | 2,347.0 | 109,500 |
| 2022/01/06 | 0.56 | 18.31 | 1.26 | 2.21 | 2,347.0 | 2,347.0 | 140,600 |
| 2022/01/05 | 0.57 | 18.72 | 1.28 | 2.16 | 2,399.0 | 2,399.0 | 173,700 |
| 2022/01/04 | 0.56 | 18.39 | 1.26 | 2.20 | 2,357.0 | 2,357.0 | 112,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
不二製油の取引履歴を振り返りませんか?
不二製油の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。