2664  東証プライム

カワチ薬品

634
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/06)

3,130.0
-15.0(-0.47%)
売り

目標株価

2,530

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

カワチ薬品の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2018/06/21 2,342.0 2,352.0 2,314.0 2,318.0 2,318.0 54,400
2018/06/20 2,368.0 2,380.0 2,330.0 2,341.0 2,341.0 49,400
2018/06/19 2,399.0 2,404.0 2,368.0 2,371.0 2,371.0 53,700
2018/06/18 2,427.0 2,436.0 2,399.0 2,405.0 2,405.0 48,900
2018/06/15 2,476.0 2,476.0 2,427.0 2,427.0 2,427.0 55,300
2018/06/14 2,464.0 2,468.0 2,444.0 2,446.0 2,446.0 42,300
2018/06/13 2,460.0 2,473.0 2,453.0 2,464.0 2,464.0 24,800
2018/06/12 2,458.0 2,467.0 2,440.0 2,451.0 2,451.0 43,600
2018/06/11 2,473.0 2,480.0 2,453.0 2,453.0 2,453.0 54,200
2018/06/08 2,505.0 2,512.0 2,488.0 2,488.0 2,488.0 86,800
2018/06/07 2,498.0 2,507.0 2,481.0 2,501.0 2,501.0 53,600
2018/06/06 2,476.0 2,493.0 2,460.0 2,491.0 2,491.0 50,900
2018/06/05 2,486.0 2,490.0 2,458.0 2,475.0 2,475.0 45,500
2018/06/04 2,468.0 2,486.0 2,462.0 2,482.0 2,482.0 52,000
2018/06/01 2,440.0 2,471.0 2,436.0 2,463.0 2,463.0 79,800
2018/05/31 2,477.0 2,477.0 2,423.0 2,436.0 2,436.0 94,500
2018/05/30 2,500.0 2,500.0 2,448.0 2,456.0 2,456.0 94,000
2018/05/29 2,528.0 2,537.0 2,503.0 2,507.0 2,507.0 45,700
2018/05/28 2,542.0 2,563.0 2,508.0 2,512.0 2,512.0 54,900
2018/05/25 2,547.0 2,562.0 2,536.0 2,541.0 2,541.0 54,800

カワチ薬品の取引履歴を振り返りませんか?

カワチ薬品の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

カワチ薬品の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する