738円
石光商事のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/03 | 0.10 | 8.43 | 0.41 | 1.94 | 514.0 | 514.0 | 500 |
| 2022/02/02 | 0.10 | 8.44 | 0.41 | 1.94 | 515.0 | 515.0 | 4,400 |
| 2022/02/01 | 0.10 | 8.33 | 0.41 | 1.96 | 508.0 | 508.0 | 4,900 |
| 2022/01/31 | 0.09 | 8.20 | 0.40 | 2.00 | 500.0 | 500.0 | 4,200 |
| 2022/01/28 | 0.09 | 8.20 | 0.40 | 2.00 | 500.0 | 500.0 | 5,200 |
| 2022/01/27 | 0.09 | 8.12 | 0.40 | 2.02 | 495.0 | 495.0 | 14,400 |
| 2022/01/26 | 0.10 | 8.48 | 0.41 | 1.93 | 517.0 | 517.0 | 21,100 |
| 2022/01/25 | 0.10 | 8.77 | 0.43 | 1.86 | 535.0 | 535.0 | 9,200 |
| 2022/01/24 | 0.10 | 9.07 | 0.44 | 1.80 | 553.0 | 553.0 | 4,500 |
| 2022/01/21 | 0.10 | 9.10 | 0.45 | 1.80 | 555.0 | 555.0 | 3,200 |
| 2022/01/20 | 0.10 | 9.13 | 0.45 | 1.79 | 557.0 | 557.0 | 3,600 |
| 2022/01/19 | 0.10 | 8.97 | 0.44 | 1.82 | 547.0 | 547.0 | 17,300 |
| 2022/01/18 | 0.11 | 9.31 | 0.46 | 1.76 | 568.0 | 568.0 | 20,100 |
| 2022/01/17 | 0.11 | 9.61 | 0.47 | 1.70 | 586.0 | 586.0 | 62,000 |
| 2022/01/14 | 0.10 | 9.08 | 0.44 | 1.80 | 554.0 | 554.0 | 17,400 |
| 2022/01/13 | 0.10 | 8.90 | 0.44 | 1.84 | 543.0 | 543.0 | 10,700 |
| 2022/01/12 | 0.10 | 8.84 | 0.43 | 1.85 | 539.0 | 539.0 | 5,200 |
| 2022/01/11 | 0.10 | 8.76 | 0.43 | 1.87 | 534.0 | 534.0 | 4,400 |
| 2022/01/07 | 0.10 | 8.67 | 0.42 | 1.89 | 529.0 | 529.0 | 5,300 |
| 2022/01/06 | 0.10 | 8.53 | 0.42 | 1.92 | 520.0 | 520.0 | 3,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
石光商事の取引履歴を振り返りませんか?
石光商事の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。