4,806円
東京エレクトロン デバイスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/08 | 1,550.0 | 1,562.0 | 1,545.0 | 1,557.0 | 518.9 | 29,700 |
| 2016/12/07 | 1,530.0 | 1,549.0 | 1,530.0 | 1,549.0 | 516.3 | 46,400 |
| 2016/12/06 | 1,524.0 | 1,529.0 | 1,521.0 | 1,529.0 | 509.6 | 27,800 |
| 2016/12/05 | 1,527.0 | 1,529.0 | 1,520.0 | 1,523.0 | 507.6 | 22,800 |
| 2016/12/02 | 1,528.0 | 1,528.0 | 1,523.0 | 1,527.0 | 508.9 | 14,900 |
| 2016/12/01 | 1,524.0 | 1,528.0 | 1,519.0 | 1,524.0 | 507.9 | 25,300 |
| 2016/11/30 | 1,525.0 | 1,525.0 | 1,517.0 | 1,522.0 | 507.3 | 13,800 |
| 2016/11/29 | 1,518.0 | 1,526.0 | 1,515.0 | 1,526.0 | 508.6 | 23,500 |
| 2016/11/28 | 1,518.0 | 1,520.0 | 1,516.0 | 1,520.0 | 506.6 | 31,700 |
| 2016/11/25 | 1,507.0 | 1,518.0 | 1,504.0 | 1,518.0 | 505.9 | 26,100 |
| 2016/11/24 | 1,515.0 | 1,516.0 | 1,508.0 | 1,509.0 | 502.9 | 18,300 |
| 2016/11/22 | 1,512.0 | 1,517.0 | 1,505.0 | 1,509.0 | 502.9 | 17,300 |
| 2016/11/21 | 1,507.0 | 1,517.0 | 1,506.0 | 1,507.0 | 502.3 | 12,100 |
| 2016/11/18 | 1,514.0 | 1,521.0 | 1,506.0 | 1,506.0 | 501.9 | 37,200 |
| 2016/11/17 | 1,501.0 | 1,510.0 | 1,497.0 | 1,508.0 | 502.6 | 15,900 |
| 2016/11/16 | 1,492.0 | 1,500.0 | 1,492.0 | 1,500.0 | 499.9 | 13,600 |
| 2016/11/15 | 1,490.0 | 1,494.0 | 1,485.0 | 1,492.0 | 497.3 | 12,500 |
| 2016/11/14 | 1,495.0 | 1,501.0 | 1,485.0 | 1,489.0 | 496.3 | 20,900 |
| 2016/11/11 | 1,490.0 | 1,498.0 | 1,486.0 | 1,492.0 | 497.3 | 18,700 |
| 2016/11/10 | 1,490.0 | 1,494.0 | 1,484.0 | 1,489.0 | 496.3 | 19,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東京エレクトロン デバイスの取引履歴を振り返りませんか?
東京エレクトロン デバイスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。