1,873円
ユタカフーズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/26 | 1.11 | 13.08 | 0.62 | 2.10 | 1,900.0 | 1,900.0 | 2,900 |
| 2022/07/25 | 1.11 | 13.09 | 0.62 | 2.10 | 1,901.0 | 1,901.0 | 600 |
| 2022/07/22 | 1.11 | 13.09 | 0.62 | 2.10 | 1,901.0 | 1,901.0 | 900 |
| 2022/07/21 | 1.13 | 13.25 | 0.63 | 2.07 | 1,924.0 | 1,924.0 | 4,500 |
| 2022/07/20 | 1.12 | 13.12 | 0.62 | 2.09 | 1,905.0 | 1,905.0 | 7,800 |
| 2022/07/19 | 1.10 | 12.89 | 0.61 | 2.13 | 1,872.0 | 1,872.0 | 900 |
| 2022/07/15 | 1.10 | 12.91 | 0.61 | 2.13 | 1,875.0 | 1,875.0 | 3,300 |
| 2022/07/14 | 1.10 | 12.95 | 0.61 | 2.12 | 1,881.0 | 1,881.0 | 2,700 |
| 2022/07/13 | 1.09 | 12.80 | 0.60 | 2.15 | 1,858.0 | 1,858.0 | 3,300 |
| 2022/07/12 | 1.08 | 12.71 | 0.60 | 2.16 | 1,845.0 | 1,845.0 | 300 |
| 2022/07/11 | 1.08 | 12.71 | 0.60 | 2.16 | 1,845.0 | 1,845.0 | 1,600 |
| 2022/07/08 | 1.07 | 12.64 | 0.60 | 2.17 | 1,835.0 | 1,835.0 | 1,100 |
| 2022/07/07 | 1.07 | 12.62 | 0.60 | 2.18 | 1,833.0 | 1,833.0 | 500 |
| 2022/07/06 | 1.07 | 12.57 | 0.59 | 2.19 | 1,825.0 | 1,825.0 | 1,600 |
| 2022/07/05 | 1.07 | 12.58 | 0.59 | 2.18 | 1,827.0 | 1,827.0 | 500 |
| 2022/07/04 | 1.09 | 12.77 | 0.60 | 2.15 | 1,855.0 | 1,855.0 | 4,500 |
| 2022/07/01 | 1.05 | 12.40 | 0.59 | 2.22 | 1,801.0 | 1,801.0 | 600 |
| 2022/06/30 | 1.05 | 12.40 | 0.59 | 2.22 | 1,800.0 | 1,800.0 | 600 |
| 2022/06/29 | 1.06 | 12.43 | 0.59 | 2.21 | 1,805.0 | 1,805.0 | 900 |
| 2022/06/28 | 1.06 | 12.44 | 0.59 | 2.21 | 1,806.0 | 1,806.0 | 2,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ユタカフーズの取引履歴を振り返りませんか?
ユタカフーズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。