2810  東証プライム

ハウス食品グループ本社

1360
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/02)

2,998.0
+3.5(+0.11%)

ハウス食品グループ本社の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2023/10/16 3,132.0 3,152.0 3,104.0 3,116.0 3,116.0 167,600
2023/10/13 3,145.0 3,165.0 3,133.0 3,138.0 3,138.0 185,100
2023/10/12 3,181.0 3,185.0 3,153.0 3,177.0 3,177.0 173,100
2023/10/11 3,198.0 3,201.0 3,181.0 3,181.0 3,181.0 140,800
2023/10/10 3,187.0 3,209.0 3,174.0 3,198.0 3,198.0 228,200
2023/10/06 3,144.0 3,177.0 3,144.0 3,165.0 3,165.0 171,700
2023/10/05 3,100.0 3,159.0 3,099.0 3,146.0 3,146.0 186,500
2023/10/04 3,110.0 3,122.0 3,095.0 3,110.0 3,110.0 208,800
2023/10/03 3,120.0 3,150.0 3,101.0 3,128.0 3,128.0 172,800
2023/10/02 3,127.0 3,145.0 3,107.0 3,109.0 3,109.0 201,200
2023/09/29 3,150.0 3,155.0 3,118.0 3,120.0 3,120.0 180,100
2023/09/28 3,117.0 3,158.0 3,110.0 3,146.0 3,146.0 237,400
2023/09/27 3,167.0 3,206.0 3,148.0 3,202.0 3,202.0 257,000
2023/09/26 3,130.0 3,170.0 3,122.0 3,167.0 3,167.0 165,200
2023/09/25 3,110.0 3,141.0 3,103.0 3,136.0 3,136.0 122,800
2023/09/22 3,103.0 3,118.0 3,100.0 3,106.0 3,106.0 114,900
2023/09/21 3,144.0 3,154.0 3,110.0 3,122.0 3,122.0 180,800
2023/09/20 3,168.0 3,180.0 3,143.0 3,143.0 3,143.0 218,900
2023/09/19 3,185.0 3,196.0 3,148.0 3,166.0 3,166.0 170,000
2023/09/15 3,202.0 3,206.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 244,300

ハウス食品グループ本社の取引履歴を振り返りませんか?

ハウス食品グループ本社の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ハウス食品グループ本社の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する