2,386円
佐藤食品工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/22 | 1,676.0 | 1,676.0 | 1,670.0 | 1,675.0 | 1,675.0 | 1,000 |
| 2020/05/21 | 1,699.0 | 1,699.0 | 1,691.0 | 1,695.0 | 1,695.0 | 600 |
| 2020/05/20 | 1,698.0 | 1,699.0 | 1,668.0 | 1,670.0 | 1,670.0 | 2,000 |
| 2020/05/19 | 1,666.0 | 1,681.0 | 1,657.0 | 1,681.0 | 1,681.0 | 700 |
| 2020/05/18 | 1,655.0 | 1,662.0 | 1,650.0 | 1,662.0 | 1,662.0 | 1,600 |
| 2020/05/15 | 1,707.0 | 1,707.0 | 1,650.0 | 1,655.0 | 1,655.0 | 3,100 |
| 2020/05/14 | 1,655.0 | 1,684.0 | 1,650.0 | 1,684.0 | 1,684.0 | 1,400 |
| 2020/05/13 | 1,659.0 | 1,659.0 | 1,655.0 | 1,655.0 | 1,655.0 | 500 |
| 2020/05/12 | 1,639.0 | 1,649.0 | 1,639.0 | 1,640.0 | 1,640.0 | 300 |
| 2020/05/11 | 1,670.0 | 1,678.0 | 1,638.0 | 1,639.0 | 1,639.0 | 1,900 |
| 2020/05/08 | 1,668.0 | 1,678.0 | 1,653.0 | 1,654.0 | 1,654.0 | 1,500 |
| 2020/05/07 | 1,666.0 | 1,682.0 | 1,665.0 | 1,668.0 | 1,668.0 | 1,000 |
| 2020/05/01 | 1,667.0 | 1,693.0 | 1,667.0 | 1,683.0 | 1,683.0 | 1,300 |
| 2020/04/30 | 1,690.0 | 1,727.0 | 1,668.0 | 1,707.0 | 1,707.0 | 6,400 |
| 2020/04/28 | 1,630.0 | 1,631.0 | 1,628.0 | 1,631.0 | 1,631.0 | 500 |
| 2020/04/27 | 1,629.0 | 1,648.0 | 1,628.0 | 1,630.0 | 1,630.0 | 1,800 |
| 2020/04/24 | 1,634.0 | 1,635.0 | 1,624.0 | 1,628.0 | 1,628.0 | 600 |
| 2020/04/23 | 1,633.0 | 1,639.0 | 1,630.0 | 1,639.0 | 1,639.0 | 800 |
| 2020/04/22 | 1,607.0 | 1,633.0 | 1,599.0 | 1,633.0 | 1,633.0 | 3,400 |
| 2020/04/21 | 1,621.0 | 1,636.0 | 1,621.0 | 1,633.0 | 1,633.0 | 1,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
佐藤食品工業の取引履歴を振り返りませんか?
佐藤食品工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。