2923  東証スタンダード

サトウ食品

158
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/04)

7,430.0
+90.0(+1.22%)
売り

目標株価

6,373

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

サトウ食品の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/12/30 4,565.0 4,580.0 4,565.0 4,565.0 4,565.0 800
2020/12/29 4,565.0 4,565.0 4,510.0 4,510.0 4,510.0 700
2020/12/28 4,475.0 4,500.0 4,475.0 4,500.0 4,500.0 500
2020/12/25 4,500.0 4,500.0 4,470.0 4,470.0 4,470.0 2,300
2020/12/24 4,520.0 4,680.0 4,485.0 4,485.0 4,485.0 6,500
2020/12/23 4,700.0 4,725.0 4,515.0 4,570.0 4,570.0 2,700
2020/12/22 4,740.0 4,780.0 4,700.0 4,770.0 4,770.0 2,100
2020/12/21 4,740.0 4,750.0 4,740.0 4,740.0 4,740.0 1,000
2020/12/18 4,765.0 4,810.0 4,750.0 4,750.0 4,750.0 1,200
2020/12/17 4,840.0 4,840.0 4,805.0 4,805.0 4,805.0 1,300
2020/12/16 4,945.0 4,945.0 4,910.0 4,910.0 4,910.0 1,700
2020/12/15 4,900.0 4,915.0 4,770.0 4,915.0 4,915.0 2,100
2020/12/14 4,990.0 5,000.0 4,900.0 4,900.0 4,900.0 5,300
2020/12/11 4,940.0 5,040.0 4,940.0 4,985.0 4,985.0 6,900
2020/12/10 5,350.0 5,380.0 4,920.0 4,935.0 4,935.0 25,700
2020/12/09 4,700.0 4,700.0 4,520.0 4,700.0 4,700.0 7,400
2020/12/08 4,425.0 4,530.0 4,420.0 4,530.0 4,530.0 2,500
2020/12/07 4,350.0 4,430.0 4,350.0 4,430.0 4,430.0 1,200
2020/12/04 4,265.0 4,370.0 4,265.0 4,340.0 4,340.0 2,300
2020/12/03 4,335.0 4,335.0 4,295.0 4,295.0 4,295.0 300

サトウ食品の取引履歴を振り返りませんか?

サトウ食品の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

サトウ食品の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する