4,074円
神戸物産の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/14 | 2,535.0 | 2,563.0 | 2,452.0 | 2,464.0 | 308.0 | 235,300 |
| 2016/03/11 | 2,450.0 | 2,543.0 | 2,432.0 | 2,472.0 | 309.0 | 222,100 |
| 2016/03/10 | 2,364.0 | 2,500.0 | 2,364.0 | 2,472.0 | 309.0 | 282,600 |
| 2016/03/09 | 2,354.0 | 2,365.0 | 2,310.0 | 2,355.0 | 294.3 | 150,100 |
| 2016/03/08 | 2,440.0 | 2,460.0 | 2,365.0 | 2,401.0 | 300.1 | 120,700 |
| 2016/03/07 | 2,479.0 | 2,480.0 | 2,423.0 | 2,452.0 | 306.5 | 141,100 |
| 2016/03/04 | 2,494.0 | 2,502.0 | 2,435.0 | 2,482.0 | 310.2 | 157,300 |
| 2016/03/03 | 2,500.0 | 2,538.0 | 2,461.0 | 2,501.0 | 312.6 | 155,000 |
| 2016/03/02 | 2,495.0 | 2,580.0 | 2,494.0 | 2,510.0 | 313.7 | 270,700 |
| 2016/03/01 | 2,613.0 | 2,614.0 | 2,470.0 | 2,494.0 | 311.7 | 361,800 |
| 2016/02/29 | 2,501.0 | 2,688.0 | 2,483.0 | 2,613.0 | 326.6 | 378,700 |
| 2016/02/26 | 2,460.0 | 2,554.0 | 2,425.0 | 2,499.0 | 312.3 | 408,500 |
| 2016/02/25 | 2,399.0 | 2,441.0 | 2,386.0 | 2,415.0 | 301.8 | 272,700 |
| 2016/02/24 | 2,337.0 | 2,384.0 | 2,276.0 | 2,292.0 | 286.5 | 175,600 |
| 2016/02/23 | 2,444.0 | 2,445.0 | 2,288.0 | 2,323.0 | 290.3 | 178,100 |
| 2016/02/22 | 2,262.0 | 2,377.0 | 2,260.0 | 2,374.0 | 296.7 | 217,800 |
| 2016/02/19 | 2,335.0 | 2,356.0 | 2,210.0 | 2,255.0 | 281.8 | 204,300 |
| 2016/02/18 | 2,357.0 | 2,460.0 | 2,291.0 | 2,333.0 | 291.6 | 351,300 |
| 2016/02/17 | 2,375.0 | 2,520.0 | 2,250.0 | 2,307.0 | 288.3 | 709,500 |
| 2016/02/16 | 1,992.0 | 2,322.0 | 1,992.0 | 2,230.0 | 278.7 | 671,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
神戸物産の取引履歴を振り返りませんか?
神戸物産の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。