1,587円
ビックカメラの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/03/18 | 1,245.0 | 1,259.0 | 1,223.0 | 1,257.0 | 1,257.0 | 1,380,400 |
| 2015/03/17 | 1,288.0 | 1,291.0 | 1,250.0 | 1,250.0 | 1,250.0 | 1,459,000 |
| 2015/03/16 | 1,287.0 | 1,291.0 | 1,273.0 | 1,278.0 | 1,278.0 | 1,061,800 |
| 2015/03/13 | 1,296.0 | 1,303.0 | 1,286.0 | 1,291.0 | 1,291.0 | 960,100 |
| 2015/03/12 | 1,291.0 | 1,305.0 | 1,288.0 | 1,296.0 | 1,296.0 | 841,700 |
| 2015/03/11 | 1,290.0 | 1,308.0 | 1,283.0 | 1,295.0 | 1,295.0 | 1,271,700 |
| 2015/03/10 | 1,342.0 | 1,343.0 | 1,302.0 | 1,308.0 | 1,308.0 | 1,361,100 |
| 2015/03/09 | 1,316.0 | 1,346.0 | 1,316.0 | 1,333.0 | 1,333.0 | 744,200 |
| 2015/03/06 | 1,335.0 | 1,350.0 | 1,316.0 | 1,324.0 | 1,324.0 | 1,187,900 |
| 2015/03/05 | 1,354.0 | 1,379.0 | 1,337.0 | 1,339.0 | 1,339.0 | 2,028,200 |
| 2015/03/04 | 1,359.0 | 1,359.0 | 1,315.0 | 1,342.0 | 1,342.0 | 1,052,500 |
| 2015/03/03 | 1,335.0 | 1,367.0 | 1,333.0 | 1,361.0 | 1,361.0 | 1,335,300 |
| 2015/03/02 | 1,358.0 | 1,363.0 | 1,334.0 | 1,337.0 | 1,337.0 | 844,400 |
| 2015/02/27 | 1,339.0 | 1,354.0 | 1,330.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,169,700 |
| 2015/02/26 | 1,315.0 | 1,337.0 | 1,310.0 | 1,336.0 | 1,336.0 | 752,500 |
| 2015/02/25 | 1,335.0 | 1,343.0 | 1,314.0 | 1,320.0 | 1,320.0 | 1,366,600 |
| 2015/02/24 | 1,355.0 | 1,375.0 | 1,327.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 2,076,700 |
| 2015/02/23 | 1,397.0 | 1,398.0 | 1,358.0 | 1,365.0 | 1,365.0 | 1,248,100 |
| 2015/02/20 | 1,409.0 | 1,415.0 | 1,382.0 | 1,388.0 | 1,388.0 | 1,172,900 |
| 2015/02/19 | 1,363.0 | 1,410.0 | 1,362.0 | 1,406.0 | 1,406.0 | 1,892,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ビックカメラの取引履歴を振り返りませんか?
ビックカメラの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。