1,415円
ライフフーズの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/06 | 1,917.0 | 1,917.0 | 1,904.0 | 1,904.0 | 1,904.0 | 600 |
| 2020/02/05 | 1,905.0 | 1,910.0 | 1,905.0 | 1,910.0 | 1,910.0 | 800 |
| 2020/02/04 | 1,903.0 | 1,903.0 | 1,896.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | 1,400 |
| 2020/02/03 | 1,896.0 | 1,908.0 | 1,896.0 | 1,898.0 | 1,898.0 | 2,100 |
| 2020/01/31 | 1,900.0 | 1,915.0 | 1,896.0 | 1,896.0 | 1,896.0 | 1,000 |
| 2020/01/30 | 1,868.0 | 1,898.0 | 1,868.0 | 1,895.0 | 1,895.0 | 800 |
| 2020/01/29 | 1,897.0 | 1,899.0 | 1,881.0 | 1,898.0 | 1,898.0 | 1,600 |
| 2020/01/27 | 1,890.0 | 1,890.0 | 1,884.0 | 1,887.0 | 1,887.0 | 500 |
| 2020/01/24 | 1,892.0 | 1,893.0 | 1,892.0 | 1,892.0 | 1,892.0 | 400 |
| 2020/01/23 | 1,883.0 | 1,892.0 | 1,883.0 | 1,892.0 | 1,892.0 | 200 |
| 2020/01/22 | 1,885.0 | 1,885.0 | 1,877.0 | 1,880.0 | 1,880.0 | 1,200 |
| 2020/01/21 | 1,893.0 | 1,899.0 | 1,889.0 | 1,889.0 | 1,889.0 | 1,300 |
| 2020/01/20 | 1,892.0 | 1,892.0 | 1,888.0 | 1,888.0 | 1,888.0 | 500 |
| 2020/01/17 | 1,905.0 | 1,905.0 | 1,880.0 | 1,880.0 | 1,880.0 | 1,600 |
| 2020/01/16 | 1,914.0 | 1,914.0 | 1,895.0 | 1,895.0 | 1,895.0 | 1,900 |
| 2020/01/15 | 1,947.0 | 1,947.0 | 1,919.0 | 1,919.0 | 1,919.0 | 1,200 |
| 2020/01/14 | 1,949.0 | 1,952.0 | 1,908.0 | 1,923.0 | 1,923.0 | 5,600 |
| 2020/01/10 | 1,878.0 | 1,888.0 | 1,878.0 | 1,878.0 | 1,878.0 | 1,000 |
| 2020/01/09 | 1,873.0 | 1,886.0 | 1,873.0 | 1,886.0 | 1,886.0 | 500 |
| 2020/01/08 | 1,866.0 | 1,871.0 | 1,845.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 1,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ライフフーズの取引履歴を振り返りませんか?
ライフフーズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。