1,416円
ライフフーズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 | 0.57 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 1,625.0 | 1,625.0 | 1,900 |
| 2025/02/27 | 0.57 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 1,636.0 | 1,636.0 | 8,300 |
| 2025/02/26 | 0.59 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1,687.0 | 1,687.0 | 6,900 |
| 2025/02/25 | 0.59 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 1,684.0 | 1,684.0 | 4,500 |
| 2025/02/21 | 0.59 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 1,684.0 | 1,684.0 | 1,400 |
| 2025/02/20 | 0.59 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1,687.0 | 1,687.0 | 1,400 |
| 2025/02/19 | 0.59 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 1,684.0 | 1,684.0 | 1,200 |
| 2025/02/18 | 0.59 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1,688.0 | 1,688.0 | 1,000 |
| 2025/02/17 | 0.59 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 1,683.0 | 1,683.0 | 400 |
| 2025/02/14 | 0.59 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 1,691.0 | 1,691.0 | 1,100 |
| 2025/02/13 | 0.59 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 1,690.0 | 1,690.0 | 600 |
| 2025/02/12 | 0.59 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 1,685.0 | 1,685.0 | 1,500 |
| 2025/02/10 | 0.59 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 1,685.0 | 1,685.0 | 1,500 |
| 2025/02/07 | 0.59 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 1,694.0 | 1,694.0 | 1,500 |
| 2025/02/06 | 0.59 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1,689.0 | 1,689.0 | 300 |
| 2025/02/05 | 0.59 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1,688.0 | 1,688.0 | 600 |
| 2025/02/04 | 0.59 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1,687.0 | 1,687.0 | 700 |
| 2025/02/03 | 0.59 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1,689.0 | 1,689.0 | 1,700 |
| 2025/01/31 | 0.59 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 1,685.0 | 1,685.0 | 300 |
| 2025/01/30 | 0.59 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 1,687.0 | 1,687.0 | 2,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ライフフーズの取引履歴を振り返りませんか?
ライフフーズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。