1,363円
マーケットエンタープライズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 0.41 | 20.94 | 7.48 | 0.00 | 1,901.0 | 1,901.0 | 34,900 |
| 2025/09/19 | 0.40 | 20.56 | 7.34 | 0.00 | 1,866.0 | 1,866.0 | 21,900 |
| 2025/09/18 | 0.39 | 20.35 | 7.26 | 0.00 | 1,847.0 | 1,847.0 | 49,000 |
| 2025/09/17 | 0.37 | 19.28 | 6.88 | 0.00 | 1,750.0 | 1,750.0 | 11,000 |
| 2025/09/16 | 0.37 | 19.37 | 6.91 | 0.00 | 1,758.0 | 1,758.0 | 20,500 |
| 2025/09/12 | 0.37 | 19.31 | 6.89 | 0.00 | 1,753.0 | 1,753.0 | 29,700 |
| 2025/09/11 | 0.38 | 19.65 | 7.02 | 0.00 | 1,784.0 | 1,784.0 | 23,000 |
| 2025/09/10 | 0.39 | 20.03 | 7.15 | 0.00 | 1,818.0 | 1,818.0 | 19,700 |
| 2025/09/09 | 0.38 | 19.76 | 7.05 | 0.00 | 1,794.0 | 1,794.0 | 14,000 |
| 2025/09/08 | 0.39 | 20.03 | 7.15 | 0.00 | 1,818.0 | 1,818.0 | 16,400 |
| 2025/09/05 | 0.39 | 20.36 | 7.27 | 0.00 | 1,848.0 | 1,848.0 | 35,900 |
| 2025/09/04 | 0.38 | 19.51 | 6.96 | 0.00 | 1,771.0 | 1,771.0 | 21,100 |
| 2025/09/03 | 0.38 | 19.71 | 7.03 | 0.00 | 1,789.0 | 1,789.0 | 50,000 |
| 2025/09/02 | 0.40 | 20.48 | 7.31 | 0.00 | 1,859.0 | 1,859.0 | 63,400 |
| 2025/09/01 | 0.39 | 20.13 | 7.18 | 0.00 | 1,827.0 | 1,827.0 | 32,200 |
| 2025/08/29 | 0.40 | 20.71 | 7.39 | 0.00 | 1,880.0 | 1,880.0 | 23,400 |
| 2025/08/28 | 0.40 | 20.63 | 7.37 | 0.00 | 1,873.0 | 1,873.0 | 29,200 |
| 2025/08/27 | 0.39 | 20.34 | 7.26 | 0.00 | 1,846.0 | 1,846.0 | 32,500 |
| 2025/08/26 | 0.39 | 20.13 | 7.18 | 0.00 | 1,827.0 | 1,827.0 | 21,000 |
| 2025/08/25 | 0.39 | 20.13 | 7.18 | 0.00 | 1,827.0 | 1,827.0 | 30,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
マーケットエンタープライズの取引履歴を振り返りませんか?
マーケットエンタープライズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。