3446  東証スタンダード

ジェイテックコーポレーション

620
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

1,424.0
+24.0(+1.71%)
売り

目標株価

1,202

株価診断

割高

個人予想

買い

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

ジェイテックコーポレーションの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/01/16 3,155.0 3,215.0 3,150.0 3,150.0 3,150.0 5,400
2020/01/15 3,195.0 3,220.0 3,155.0 3,155.0 3,155.0 9,600
2020/01/14 3,200.0 3,215.0 3,180.0 3,195.0 3,195.0 5,600
2020/01/10 3,205.0 3,225.0 3,185.0 3,200.0 3,200.0 6,800
2020/01/09 3,225.0 3,330.0 3,210.0 3,245.0 3,245.0 6,100
2020/01/08 3,250.0 3,250.0 3,150.0 3,185.0 3,185.0 11,900
2020/01/07 3,115.0 3,355.0 3,115.0 3,260.0 3,260.0 15,900
2020/01/06 3,200.0 3,205.0 3,125.0 3,130.0 3,130.0 8,700
2019/12/30 3,295.0 3,295.0 3,225.0 3,260.0 3,260.0 7,100
2019/12/27 3,400.0 3,425.0 3,290.0 3,295.0 3,295.0 19,600
2019/12/26 3,100.0 3,350.0 3,085.0 3,350.0 3,350.0 32,900
2019/12/25 3,150.0 3,150.0 3,085.0 3,115.0 3,115.0 21,000
2019/12/24 3,230.0 3,250.0 3,110.0 3,150.0 3,150.0 32,000
2019/12/23 3,300.0 3,330.0 3,200.0 3,210.0 3,210.0 21,500
2019/12/20 3,265.0 3,335.0 3,265.0 3,280.0 3,280.0 9,700
2019/12/19 3,360.0 3,360.0 3,245.0 3,275.0 3,275.0 17,700
2019/12/18 3,430.0 3,445.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 5,100
2019/12/17 3,400.0 3,470.0 3,370.0 3,430.0 3,430.0 13,500
2019/12/16 3,375.0 3,450.0 3,350.0 3,410.0 3,410.0 13,200
2019/12/13 3,410.0 3,475.0 3,360.0 3,360.0 3,360.0 11,200

ジェイテックコーポレーションの取引履歴を振り返りませんか?

ジェイテックコーポレーションの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ジェイテックコーポレーションの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する