1,016円
リネットジャパングループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/13 | 0.64 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 564.0 | 564.0 | 67,900 |
| 2023/12/12 | 0.64 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 564.0 | 564.0 | 73,100 |
| 2023/12/11 | 0.65 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 577.0 | 577.0 | 97,100 |
| 2023/12/08 | 0.66 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 585.0 | 585.0 | 125,200 |
| 2023/12/07 | 0.68 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 601.0 | 601.0 | 100,400 |
| 2023/12/06 | 0.71 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 627.0 | 627.0 | 270,900 |
| 2023/12/05 | 0.73 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 648.0 | 648.0 | 224,600 |
| 2023/12/04 | 0.79 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 698.0 | 698.0 | 98,900 |
| 2023/12/01 | 0.79 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 701.0 | 701.0 | 122,100 |
| 2023/11/30 | 0.80 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 708.0 | 708.0 | 165,400 |
| 2023/11/29 | 0.77 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 681.0 | 681.0 | 173,100 |
| 2023/11/28 | 0.75 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 667.0 | 667.0 | 149,500 |
| 2023/11/27 | 0.75 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 668.0 | 668.0 | 157,100 |
| 2023/11/24 | 0.72 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 638.0 | 638.0 | 92,200 |
| 2023/11/22 | 0.71 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 628.0 | 628.0 | 46,800 |
| 2023/11/21 | 0.70 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 621.0 | 621.0 | 42,600 |
| 2023/11/20 | 0.70 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 618.0 | 618.0 | 75,900 |
| 2023/11/17 | 0.69 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 615.0 | 615.0 | 38,700 |
| 2023/11/16 | 0.69 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 610.0 | 610.0 | 85,100 |
| 2023/11/15 | 0.71 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 625.0 | 625.0 | 266,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
リネットジャパングループの取引履歴を振り返りませんか?
リネットジャパングループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。