1,019円
リネットジャパングループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 1.31 | 0.00 | 59.90 | 0.00 | 1,050.0 | 1,050.0 | 152,500 |
| 2025/10/21 | 1.23 | 0.00 | 56.19 | 0.00 | 985.0 | 985.0 | 84,200 |
| 2025/10/20 | 1.20 | 0.00 | 54.87 | 0.00 | 962.0 | 962.0 | 48,100 |
| 2025/10/17 | 1.17 | 0.00 | 53.79 | 0.00 | 943.0 | 943.0 | 121,900 |
| 2025/10/16 | 1.22 | 0.00 | 55.78 | 0.00 | 978.0 | 978.0 | 83,600 |
| 2025/10/15 | 1.17 | 0.00 | 53.67 | 0.00 | 941.0 | 941.0 | 78,000 |
| 2025/10/14 | 1.15 | 0.00 | 52.47 | 0.00 | 920.0 | 920.0 | 164,600 |
| 2025/10/10 | 1.13 | 0.00 | 51.79 | 0.00 | 908.0 | 908.0 | 54,200 |
| 2025/10/09 | 1.14 | 0.00 | 52.42 | 0.00 | 919.0 | 919.0 | 114,400 |
| 2025/10/08 | 1.13 | 0.00 | 51.56 | 0.00 | 904.0 | 904.0 | 254,500 |
| 2025/10/07 | 1.10 | 0.00 | 50.53 | 0.00 | 886.0 | 886.0 | 98,500 |
| 2025/10/06 | 1.11 | 0.00 | 51.05 | 0.00 | 895.0 | 895.0 | 132,500 |
| 2025/10/03 | 1.11 | 0.00 | 51.05 | 0.00 | 895.0 | 895.0 | 117,500 |
| 2025/10/02 | 1.10 | 0.00 | 50.59 | 0.00 | 887.0 | 887.0 | 116,800 |
| 2025/10/01 | 1.09 | 0.00 | 50.08 | 0.00 | 878.0 | 878.0 | 178,200 |
| 2025/09/30 | 1.12 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 903.0 | 903.0 | 379,700 |
| 2025/09/29 | 1.28 | 0.00 | 58.63 | 0.00 | 1,028.0 | 1,028.0 | 181,400 |
| 2025/09/26 | 1.35 | 0.00 | 61.88 | 0.00 | 1,085.0 | 1,085.0 | 110,300 |
| 2025/09/25 | 1.37 | 0.00 | 62.80 | 0.00 | 1,101.0 | 1,101.0 | 244,300 |
| 2025/09/24 | 1.55 | 0.00 | 70.84 | 0.00 | 1,242.0 | 1,242.0 | 270,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
リネットジャパングループの取引履歴を振り返りませんか?
リネットジャパングループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。