1,041円
特種東海製紙の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/10 | 5,000.0 | 5,090.0 | 4,935.0 | 5,080.0 | 1,693.3 | 32,400 |
| 2020/11/09 | 4,950.0 | 5,040.0 | 4,900.0 | 5,000.0 | 1,666.6 | 25,100 |
| 2020/11/06 | 4,780.0 | 4,945.0 | 4,715.0 | 4,915.0 | 1,638.3 | 21,200 |
| 2020/11/05 | 4,665.0 | 4,785.0 | 4,625.0 | 4,740.0 | 1,579.9 | 29,200 |
| 2020/11/04 | 4,565.0 | 4,665.0 | 4,475.0 | 4,645.0 | 1,548.3 | 28,600 |
| 2020/11/02 | 4,415.0 | 4,520.0 | 4,400.0 | 4,495.0 | 1,498.3 | 21,800 |
| 2020/10/30 | 4,465.0 | 4,475.0 | 4,355.0 | 4,360.0 | 1,453.3 | 9,200 |
| 2020/10/29 | 4,485.0 | 4,495.0 | 4,435.0 | 4,455.0 | 1,484.9 | 7,900 |
| 2020/10/28 | 4,480.0 | 4,535.0 | 4,435.0 | 4,500.0 | 1,499.9 | 10,000 |
| 2020/10/27 | 4,445.0 | 4,485.0 | 4,375.0 | 4,480.0 | 1,493.3 | 9,200 |
| 2020/10/26 | 4,380.0 | 4,485.0 | 4,380.0 | 4,445.0 | 1,481.6 | 8,500 |
| 2020/10/23 | 4,420.0 | 4,420.0 | 4,365.0 | 4,375.0 | 1,458.3 | 10,000 |
| 2020/10/22 | 4,540.0 | 4,540.0 | 4,435.0 | 4,450.0 | 1,483.3 | 6,600 |
| 2020/10/21 | 4,490.0 | 4,580.0 | 4,480.0 | 4,500.0 | 1,499.9 | 9,900 |
| 2020/10/20 | 4,520.0 | 4,525.0 | 4,455.0 | 4,490.0 | 1,496.6 | 6,600 |
| 2020/10/19 | 4,430.0 | 4,540.0 | 4,430.0 | 4,520.0 | 1,506.6 | 13,600 |
| 2020/10/16 | 4,515.0 | 4,515.0 | 4,425.0 | 4,430.0 | 1,476.6 | 10,200 |
| 2020/10/15 | 4,515.0 | 4,530.0 | 4,470.0 | 4,515.0 | 1,504.9 | 9,900 |
| 2020/10/14 | 4,605.0 | 4,605.0 | 4,540.0 | 4,545.0 | 1,514.9 | 10,400 |
| 2020/10/13 | 4,640.0 | 4,660.0 | 4,605.0 | 4,635.0 | 1,544.9 | 11,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
特種東海製紙の取引履歴を振り返りませんか?
特種東海製紙の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。