3708  東証プライム

特種東海製紙

376
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(02/05)

1,664.0
0.0(0.00%)
売り

目標株価

1,041

株価診断

分析中

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

特種東海製紙のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/03/04 0.61 7.51 0.56 3.19 3,130.0 1,043.3 183,500
2022/03/03 0.61 7.59 0.57 3.16 3,160.0 1,053.3 501,700
2022/03/02 0.62 7.68 0.58 3.12 3,200.0 1,066.6 402,300
2022/03/01 0.63 7.86 0.59 3.05 3,275.0 1,091.6 155,300
2022/02/28 0.64 7.96 0.60 3.01 3,315.0 1,104.9 185,600
2022/02/25 0.65 8.01 0.60 2.99 3,335.0 1,111.6 202,000
2022/02/24 0.66 8.25 0.62 2.91 3,435.0 1,144.9 275,600
2022/02/22 0.70 8.64 0.65 2.77 3,600.0 1,199.9 386,700
2022/02/21 0.80 9.86 0.74 2.43 4,105.0 1,368.3 5,000
2022/02/18 0.80 9.93 0.75 2.41 4,135.0 1,378.3 7,800
2022/02/17 0.81 10.07 0.76 2.38 4,195.0 1,398.3 4,400
2022/02/16 0.83 10.23 0.77 2.34 4,260.0 1,419.9 9,700
2022/02/15 0.82 10.13 0.76 2.36 4,220.0 1,406.6 10,000
2022/02/14 0.82 10.20 0.77 2.35 4,250.0 1,416.6 13,300
2022/02/10 0.82 10.18 0.77 2.35 4,240.0 1,413.3 11,000
2022/02/09 0.82 10.13 0.76 2.36 4,220.0 1,406.6 10,800
2022/02/08 0.81 10.02 0.75 2.39 4,175.0 1,391.6 7,000
2022/02/07 0.81 10.06 0.76 2.38 4,190.0 1,396.6 10,900
2022/02/04 0.80 9.95 0.75 2.41 4,145.0 1,381.6 9,400
2022/02/03 0.80 9.93 0.75 2.41 4,135.0 1,378.3 4,900
49

特種東海製紙の取引履歴を振り返りませんか?

特種東海製紙の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

特種東海製紙の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する