695円
ドリコムの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/07 | 1,501.0 | 1,528.0 | 1,394.0 | 1,404.0 | 702.0 | 586,300 |
| 2016/11/04 | 1,365.0 | 1,450.0 | 1,350.0 | 1,445.0 | 722.5 | 695,500 |
| 2016/11/02 | 1,357.0 | 1,376.0 | 1,305.0 | 1,335.0 | 667.5 | 530,900 |
| 2016/11/01 | 1,497.0 | 1,528.0 | 1,281.0 | 1,447.0 | 723.5 | 1,054,200 |
| 2016/10/31 | 1,498.0 | 1,540.0 | 1,468.0 | 1,481.0 | 740.5 | 444,000 |
| 2016/10/28 | 1,450.0 | 1,505.0 | 1,408.0 | 1,490.0 | 745.0 | 345,400 |
| 2016/10/27 | 1,445.0 | 1,534.0 | 1,431.0 | 1,460.0 | 730.0 | 831,400 |
| 2016/10/26 | 1,390.0 | 1,445.0 | 1,375.0 | 1,445.0 | 722.5 | 167,900 |
| 2016/10/25 | 1,399.0 | 1,439.0 | 1,333.0 | 1,420.0 | 710.0 | 245,300 |
| 2016/10/24 | 1,447.0 | 1,467.0 | 1,405.0 | 1,410.0 | 705.0 | 204,100 |
| 2016/10/21 | 1,413.0 | 1,503.0 | 1,394.0 | 1,458.0 | 729.0 | 497,200 |
| 2016/10/20 | 1,429.0 | 1,429.0 | 1,380.0 | 1,417.0 | 708.5 | 182,400 |
| 2016/10/19 | 1,433.0 | 1,445.0 | 1,353.0 | 1,400.0 | 700.0 | 227,700 |
| 2016/10/18 | 1,417.0 | 1,446.0 | 1,228.0 | 1,422.0 | 711.0 | 405,500 |
| 2016/10/17 | 1,450.0 | 1,478.0 | 1,375.0 | 1,417.0 | 708.5 | 228,100 |
| 2016/10/14 | 1,403.0 | 1,485.0 | 1,349.0 | 1,445.0 | 722.5 | 414,800 |
| 2016/10/13 | 1,320.0 | 1,440.0 | 1,299.0 | 1,403.0 | 701.5 | 384,400 |
| 2016/10/12 | 1,286.0 | 1,320.0 | 1,285.0 | 1,291.0 | 645.5 | 137,100 |
| 2016/10/11 | 1,360.0 | 1,360.0 | 1,281.0 | 1,286.0 | 643.0 | 242,100 |
| 2016/10/07 | 1,225.0 | 1,363.0 | 1,225.0 | 1,313.0 | 656.5 | 539,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ドリコムの取引履歴を振り返りませんか?
ドリコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。