683円
gumiのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/27 | 0.87 | 8.54 | 0.96 | 0.96 | 519.0 | 519.0 | 1,773,200 |
| 2022/01/26 | 0.93 | 9.22 | 1.04 | 0.89 | 560.0 | 560.0 | 793,700 |
| 2022/01/25 | 0.93 | 9.15 | 1.03 | 0.89 | 556.0 | 556.0 | 1,361,000 |
| 2022/01/24 | 1.01 | 9.91 | 1.12 | 0.83 | 602.0 | 602.0 | 537,100 |
| 2022/01/21 | 1.02 | 10.06 | 1.14 | 0.81 | 611.0 | 611.0 | 565,100 |
| 2022/01/20 | 1.01 | 9.94 | 1.12 | 0.82 | 604.0 | 604.0 | 864,600 |
| 2022/01/19 | 0.96 | 9.46 | 1.07 | 0.86 | 575.0 | 575.0 | 1,066,800 |
| 2022/01/18 | 1.01 | 9.92 | 1.12 | 0.82 | 603.0 | 603.0 | 612,700 |
| 2022/01/17 | 1.01 | 9.92 | 1.12 | 0.82 | 603.0 | 603.0 | 442,800 |
| 2022/01/14 | 1.01 | 9.99 | 1.13 | 0.82 | 607.0 | 607.0 | 569,700 |
| 2022/01/13 | 1.04 | 10.24 | 1.16 | 0.80 | 622.0 | 622.0 | 461,400 |
| 2022/01/12 | 1.07 | 10.58 | 1.20 | 0.77 | 643.0 | 643.0 | 515,100 |
| 2022/01/11 | 1.03 | 10.19 | 1.15 | 0.80 | 619.0 | 619.0 | 717,800 |
| 2022/01/07 | 1.06 | 10.42 | 1.18 | 0.78 | 633.0 | 633.0 | 1,167,300 |
| 2022/01/06 | 1.07 | 10.53 | 1.19 | 0.78 | 640.0 | 640.0 | 1,783,500 |
| 2022/01/05 | 1.13 | 11.11 | 1.26 | 0.74 | 675.0 | 675.0 | 872,600 |
| 2022/01/04 | 1.15 | 11.32 | 1.28 | 0.72 | 688.0 | 688.0 | 567,500 |
| 2021/12/30 | 1.15 | 11.34 | 1.28 | 0.72 | 689.0 | 689.0 | 701,800 |
| 2021/12/29 | 1.19 | 11.69 | 1.32 | 0.70 | 710.0 | 710.0 | 575,600 |
| 2021/12/28 | 1.18 | 11.59 | 1.31 | 0.71 | 704.0 | 704.0 | 691,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
gumiの取引履歴を振り返りませんか?
gumiの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。