931円
シリコンスタジオの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/08 | 1,019.0 | 1,019.0 | 1,001.0 | 1,002.0 | 1,002.0 | 7,100 |
| 2024/02/07 | 1,002.0 | 1,014.0 | 996.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 8,400 |
| 2024/02/06 | 1,018.0 | 1,018.0 | 1,002.0 | 1,003.0 | 1,003.0 | 11,300 |
| 2024/02/05 | 1,007.0 | 1,014.0 | 1,000.0 | 1,013.0 | 1,013.0 | 3,900 |
| 2024/02/02 | 989.0 | 1,015.0 | 989.0 | 1,007.0 | 1,007.0 | 28,500 |
| 2024/02/01 | 993.0 | 993.0 | 984.0 | 986.0 | 986.0 | 7,400 |
| 2024/01/31 | 992.0 | 1,001.0 | 990.0 | 999.0 | 999.0 | 9,500 |
| 2024/01/30 | 1,006.0 | 1,009.0 | 986.0 | 1,004.0 | 1,004.0 | 26,300 |
| 2024/01/29 | 1,001.0 | 1,010.0 | 998.0 | 1,009.0 | 1,009.0 | 3,600 |
| 2024/01/26 | 996.0 | 1,018.0 | 996.0 | 1,001.0 | 1,001.0 | 11,400 |
| 2024/01/25 | 989.0 | 1,023.0 | 989.0 | 1,023.0 | 1,023.0 | 9,600 |
| 2024/01/24 | 989.0 | 999.0 | 980.0 | 986.0 | 986.0 | 12,500 |
| 2024/01/23 | 1,007.0 | 1,008.0 | 990.0 | 992.0 | 992.0 | 9,500 |
| 2024/01/22 | 995.0 | 1,014.0 | 995.0 | 1,002.0 | 1,002.0 | 10,000 |
| 2024/01/19 | 989.0 | 1,003.0 | 982.0 | 997.0 | 997.0 | 6,500 |
| 2024/01/18 | 971.0 | 989.0 | 971.0 | 989.0 | 989.0 | 11,400 |
| 2024/01/17 | 989.0 | 1,000.0 | 969.0 | 971.0 | 971.0 | 29,100 |
| 2024/01/16 | 993.0 | 1,008.0 | 986.0 | 989.0 | 989.0 | 26,000 |
| 2024/01/15 | 1,028.0 | 1,049.0 | 962.0 | 996.0 | 996.0 | 127,800 |
| 2024/01/12 | 1,035.0 | 1,056.0 | 1,002.0 | 1,056.0 | 1,056.0 | 42,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
シリコンスタジオの取引履歴を振り返りませんか?
シリコンスタジオの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。