1,022円
関東電化工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/27 | 951.0 | 954.0 | 935.0 | 947.0 | 947.0 | 400,800 |
| 2022/04/26 | 989.0 | 991.0 | 964.0 | 974.0 | 974.0 | 234,500 |
| 2022/04/25 | 964.0 | 991.0 | 954.0 | 984.0 | 984.0 | 356,800 |
| 2022/04/22 | 984.0 | 992.0 | 977.0 | 989.0 | 989.0 | 210,700 |
| 2022/04/21 | 960.0 | 993.0 | 957.0 | 990.0 | 990.0 | 317,500 |
| 2022/04/20 | 963.0 | 963.0 | 947.0 | 956.0 | 956.0 | 203,600 |
| 2022/04/19 | 968.0 | 972.0 | 948.0 | 955.0 | 955.0 | 137,500 |
| 2022/04/18 | 957.0 | 961.0 | 938.0 | 953.0 | 953.0 | 220,600 |
| 2022/04/15 | 982.0 | 982.0 | 968.0 | 975.0 | 975.0 | 197,000 |
| 2022/04/14 | 983.0 | 997.0 | 978.0 | 990.0 | 990.0 | 278,400 |
| 2022/04/13 | 941.0 | 973.0 | 941.0 | 971.0 | 971.0 | 253,900 |
| 2022/04/12 | 959.0 | 959.0 | 933.0 | 933.0 | 933.0 | 299,600 |
| 2022/04/11 | 972.0 | 972.0 | 952.0 | 963.0 | 963.0 | 274,900 |
| 2022/04/08 | 975.0 | 985.0 | 965.0 | 972.0 | 972.0 | 210,200 |
| 2022/04/07 | 967.0 | 971.0 | 959.0 | 966.0 | 966.0 | 401,000 |
| 2022/04/06 | 1,000.0 | 1,006.0 | 987.0 | 987.0 | 987.0 | 302,700 |
| 2022/04/05 | 1,051.0 | 1,051.0 | 1,022.0 | 1,024.0 | 1,024.0 | 211,200 |
| 2022/04/04 | 1,033.0 | 1,034.0 | 1,013.0 | 1,031.0 | 1,031.0 | 287,500 |
| 2022/04/01 | 1,063.0 | 1,063.0 | 1,036.0 | 1,046.0 | 1,046.0 | 213,900 |
| 2022/03/31 | 1,070.0 | 1,089.0 | 1,067.0 | 1,081.0 | 1,081.0 | 190,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
関東電化工業の取引履歴を振り返りませんか?
関東電化工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。