6,254円
信越化学工業のニュース
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
24/12/16 25/02/03 <4124> 大阪油化工業 3,201円 上場廃止予定
24/12/26 25/01/30 <3738> ティーガイア 2,473円 -
24/12/10 25/01/28 <1730> 麻生フオームクリート 680円 上場廃止予定
24/12/18 25/01/22 <4063> 信越化学工業 4,685円 -
24/12/02 25/01/20 <7342> ウェルスナビ 1,950円 上場廃止予定
24/12/16 25/01/20 <3976> シャノン 650円 -
24/11/20 25/01/15 <9161> ID&Eホールディングス 6,500円 上場廃止予定
24/11/27 25/01/15 <3857> ラック 1,160円 上場廃止予定
24/10/30 25/01/10 <1973> NECネッツエスアイ 3,300円 上場廃止予定
24/12/09 25/01/10 <7896> セブン工業 440円 -
24/11/20 25/01/09 <9749> 富士ソフト 9,451円 上場廃止予定
24/11/15 25/01/08 <9522> リニューアブル・ジャパン 1,250円 上場廃止予定
24/12/03 25/01/06 <7445> ライトオン 110円 -
24/11/15 24/12/26 <3978> マクロミル 1,150円 上場廃止予定
24/11/15 24/12/26 <3990> UUUM 532円 上場廃止予定
24/11/15 24/12/26 <4295> フェイス 1,220円 上場廃止予定
24/11/14 24/12/25 <5935> 元旦ビューティ工業 2,080円 上場廃止予定
24/11/13 24/12/24 <4955> アグロ カネショウ 1,900円 上場廃止予定
24/11/26 24/12/23 <3738> ティーガイア 2,045円 -
24/11/12 24/12/23 <9260> 西本Wismettacホールディン 1,930円 上場廃止予定
24/11/12 24/12/23 <5610> 大和重工 1,620円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
24/12/16 25/02/03 <4124> 大阪油化工業 3,201円 上場廃止予定
24/12/26 25/01/30 <3738> ティーガイア 2,473円 -
24/12/10 25/01/28 <1730> 麻生フオームクリート 680円 上場廃止予定
24/12/18 25/01/22 <4063> 信越化学工業 4,685円 -
24/12/02 25/01/20 <7342> ウェルスナビ 1,950円 上場廃止予定
24/12/16 25/01/20 <3976> シャノン 650円 -
24/11/20 25/01/15 <9161> ID&Eホールディングス 6,500円 上場廃止予定
24/11/27 25/01/15 <3857> ラック 1,160円 上場廃止予定
24/10/30 25/01/10 <1973> NECネッツエスアイ 3,300円 上場廃止予定
24/12/09 25/01/10 <7896> セブン工業 440円 -
24/11/20 25/01/09 <9749> 富士ソフト 9,451円 上場廃止予定
24/11/15 25/01/08 <9522> リニューアブル・ジャパン 1,250円 上場廃止予定
24/12/03 25/01/06 <7445> ライトオン 110円 -
24/11/15 24/12/26 <3978> マクロミル 1,150円 上場廃止予定
24/11/15 24/12/26 <3990> UUUM 532円 上場廃止予定
24/11/15 24/12/26 <4295> フェイス 1,220円 上場廃止予定
24/11/14 24/12/25 <5935> 元旦ビューティ工業 2,080円 上場廃止予定
24/11/13 24/12/24 <4955> アグロ カネショウ 1,900円 上場廃止予定
24/11/26 24/12/23 <3738> ティーガイア 2,045円 -
24/11/12 24/12/23 <9260> 西本Wismettacホールディン 1,930円 上場廃止予定
24/11/12 24/12/23 <5610> 大和重工 1,620円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
信越化のニュース一覧- [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇166銘柄・下落120銘柄(東証終値比) 2026/02/09
- 日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は大幅続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約1104円押し上げ 2026/02/09
- 日経平均は急伸、自民党大勝で財政拡張政策への期待から一段高 2026/02/09
- 自己株式の取得状況に関するお知らせ 2026/02/09
- 日経平均寄与度ランキング(前引け)~日経平均は大幅続伸、アドバンテとファーストリテの2銘柄で約1194円押し上げ 2026/02/09
マーケットニュース
- 【緊急特集】高市旋風で株最高値、衆院選後「現実路線」で上昇持続も <株探トップ特集> (02/09)
- 明日の株式相場に向けて=無双の勝ちっぷりで高市トレード百花繚乱 (02/09)
- NY各市場 4時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックも1%の大幅高 (02/10)
- NY各市場 3時台 ダウ平均は横ばい ナスダックはプラス圏での推移 (02/10)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
信越化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
信越化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。