4078  東証プライム

堺化学工業

488
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(10:22)

年高値
3,545.0
+30.0(+0.85%)
売り

目標株価

2,611

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

強気買い

あなたの予想

未投稿

堺化学工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/11/11 2,050.0 2,073.0 2,046.0 2,066.0 2,066.0 47,700
2020/11/10 2,094.0 2,168.0 2,031.0 2,050.0 2,050.0 62,800
2020/11/09 2,035.0 2,072.0 1,983.0 2,065.0 2,065.0 63,200
2020/11/06 1,984.0 2,012.0 1,981.0 2,006.0 2,006.0 26,500
2020/11/05 1,990.0 2,030.0 1,977.0 1,991.0 1,991.0 45,100
2020/11/04 1,952.0 1,994.0 1,934.0 1,990.0 1,990.0 38,500
2020/11/02 1,968.0 1,970.0 1,927.0 1,964.0 1,964.0 27,600
2020/10/30 1,997.0 1,997.0 1,918.0 1,928.0 1,928.0 18,600
2020/10/29 1,955.0 1,991.0 1,952.0 1,991.0 1,991.0 15,000
2020/10/28 2,000.0 2,000.0 1,963.0 1,983.0 1,983.0 13,100
2020/10/27 1,971.0 2,006.0 1,945.0 2,005.0 2,005.0 14,000
2020/10/26 1,974.0 1,984.0 1,953.0 1,981.0 1,981.0 18,400
2020/10/23 1,968.0 1,982.0 1,944.0 1,974.0 1,974.0 13,900
2020/10/22 1,988.0 1,988.0 1,956.0 1,968.0 1,968.0 18,400
2020/10/21 1,955.0 1,988.0 1,955.0 1,988.0 1,988.0 14,700
2020/10/20 1,998.0 1,998.0 1,943.0 1,949.0 1,949.0 16,300
2020/10/19 1,960.0 2,001.0 1,960.0 2,000.0 2,000.0 18,500
2020/10/16 1,970.0 1,987.0 1,952.0 1,959.0 1,959.0 17,500
2020/10/15 1,981.0 1,997.0 1,968.0 1,983.0 1,983.0 12,100
2020/10/14 2,005.0 2,005.0 1,985.0 1,989.0 1,989.0 21,400

堺化学工業の取引履歴を振り返りませんか?

堺化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

堺化学工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する