4099  東証プライム

四国化成ホールディングス

246
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(11:30)

年高値
4,480.0
+260.0(+6.16%)
売り

目標株価

4,017

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

強気買い

あなたの予想

未投稿

四国化成ホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/08/13 1,008.0 1,011.0 991.0 1,005.0 1,005.0 47,500
2019/08/09 1,058.0 1,065.0 1,030.0 1,035.0 1,035.0 27,700
2019/08/08 1,021.0 1,047.0 1,021.0 1,040.0 1,040.0 48,200
2019/08/07 1,028.0 1,047.0 1,023.0 1,036.0 1,036.0 34,600
2019/08/06 1,005.0 1,047.0 1,005.0 1,043.0 1,043.0 50,300
2019/08/05 1,070.0 1,071.0 1,051.0 1,055.0 1,055.0 54,900
2019/08/02 1,107.0 1,108.0 1,081.0 1,083.0 1,083.0 58,400
2019/08/01 1,133.0 1,149.0 1,126.0 1,145.0 1,145.0 34,400
2019/07/31 1,119.0 1,154.0 1,119.0 1,149.0 1,149.0 89,200
2019/07/30 1,126.0 1,146.0 1,126.0 1,144.0 1,144.0 57,800
2019/07/29 1,104.0 1,111.0 1,092.0 1,111.0 1,111.0 17,600
2019/07/26 1,112.0 1,112.0 1,094.0 1,099.0 1,099.0 14,900
2019/07/25 1,117.0 1,124.0 1,114.0 1,122.0 1,122.0 23,800
2019/07/24 1,107.0 1,107.0 1,090.0 1,107.0 1,107.0 31,600
2019/07/23 1,111.0 1,115.0 1,100.0 1,107.0 1,107.0 31,500
2019/07/22 1,125.0 1,125.0 1,109.0 1,111.0 1,111.0 22,700
2019/07/19 1,094.0 1,131.0 1,094.0 1,129.0 1,129.0 28,600
2019/07/18 1,125.0 1,129.0 1,092.0 1,094.0 1,094.0 94,900
2019/07/17 1,138.0 1,144.0 1,123.0 1,137.0 1,137.0 40,600
2019/07/16 1,147.0 1,153.0 1,138.0 1,147.0 1,147.0 38,200

四国化成ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

四国化成ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

四国化成ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する