869円
テンダのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/09 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1,722.0 | 573.9 | 900 |
| 2022/05/06 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1,718.0 | 572.6 | 1,300 |
| 2022/05/02 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1,639.0 | 546.3 | 1,800 |
| 2022/04/28 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1,692.0 | 563.9 | 14,800 |
| 2022/04/27 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1,715.0 | 571.6 | 2,400 |
| 2022/04/26 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1,700.0 | 566.6 | 7,700 |
| 2022/04/25 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1,628.0 | 542.6 | 800 |
| 2022/04/22 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1,655.0 | 551.6 | 2,000 |
| 2022/04/21 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 1,638.0 | 545.9 | 1,100 |
| 2022/04/20 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1,620.0 | 539.9 | 1,700 |
| 2022/04/19 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1,591.0 | 530.3 | 1,500 |
| 2022/04/18 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1,563.0 | 520.9 | 2,200 |
| 2022/04/15 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1,600.0 | 533.3 | 600 |
| 2022/04/14 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1,628.0 | 542.6 | 2,700 |
| 2022/04/13 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1,627.0 | 542.3 | 1,300 |
| 2022/04/12 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1,650.0 | 549.9 | 800 |
| 2022/04/11 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1,661.0 | 553.6 | 1,500 |
| 2022/04/08 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 1,661.0 | 553.6 | 400 |
| 2022/04/07 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1,671.0 | 556.9 | 1,600 |
| 2022/04/06 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1,712.0 | 570.6 | 9,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
テンダの取引履歴を振り返りませんか?
テンダの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。