7,627円
旭有機材のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23 | 1.10 | 11.82 | 1.21 | 2.31 | 4,745.0 | 4,745.0 | 30,200 |
| 2025/10/22 | 1.09 | 11.77 | 1.20 | 2.32 | 4,725.0 | 4,725.0 | 36,900 |
| 2025/10/21 | 1.10 | 11.79 | 1.20 | 2.32 | 4,735.0 | 4,735.0 | 55,600 |
| 2025/10/20 | 1.06 | 11.38 | 1.16 | 2.40 | 4,570.0 | 4,570.0 | 22,000 |
| 2025/10/17 | 1.04 | 11.21 | 1.14 | 2.44 | 4,500.0 | 4,500.0 | 24,500 |
| 2025/10/16 | 1.04 | 11.15 | 1.14 | 2.45 | 4,475.0 | 4,475.0 | 21,900 |
| 2025/10/15 | 1.03 | 11.11 | 1.13 | 2.46 | 4,460.0 | 4,460.0 | 27,800 |
| 2025/10/14 | 1.01 | 10.90 | 1.11 | 2.51 | 4,375.0 | 4,375.0 | 53,000 |
| 2025/10/10 | 1.02 | 11.02 | 1.12 | 2.48 | 4,425.0 | 4,425.0 | 59,800 |
| 2025/10/09 | 1.06 | 11.37 | 1.16 | 2.40 | 4,565.0 | 4,565.0 | 38,300 |
| 2025/10/08 | 1.06 | 11.36 | 1.16 | 2.41 | 4,560.0 | 4,560.0 | 41,900 |
| 2025/10/07 | 1.08 | 11.62 | 1.18 | 2.35 | 4,665.0 | 4,665.0 | 28,300 |
| 2025/10/06 | 1.07 | 11.48 | 1.17 | 2.38 | 4,610.0 | 4,610.0 | 41,500 |
| 2025/10/03 | 1.05 | 11.30 | 1.15 | 2.42 | 4,535.0 | 4,535.0 | 37,500 |
| 2025/10/02 | 1.03 | 11.13 | 1.14 | 2.46 | 4,470.0 | 4,470.0 | 32,500 |
| 2025/10/01 | 1.03 | 11.07 | 1.13 | 2.47 | 4,445.0 | 4,445.0 | 65,500 |
| 2025/09/30 | 1.06 | 11.46 | 1.17 | 2.39 | 4,600.0 | 4,600.0 | 63,400 |
| 2025/09/29 | 1.05 | 11.32 | 1.15 | 2.42 | 4,545.0 | 4,545.0 | 108,700 |
| 2025/09/26 | 1.11 | 11.97 | 1.22 | 2.28 | 4,805.0 | 4,805.0 | 39,200 |
| 2025/09/25 | 1.10 | 11.84 | 1.21 | 2.31 | 4,755.0 | 4,755.0 | 23,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
旭有機材の取引履歴を振り返りませんか?
旭有機材の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。