475円
ハイブリッドテクノロジーズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/07 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.0 | 519.0 | 34,000 |
| 2022/06/06 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.0 | 524.0 | 31,700 |
| 2022/06/03 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.0 | 529.0 | 25,100 |
| 2022/06/02 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.0 | 523.0 | 36,200 |
| 2022/06/01 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.0 | 532.0 | 39,900 |
| 2022/05/31 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.0 | 535.0 | 38,100 |
| 2022/05/30 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.0 | 552.0 | 96,400 |
| 2022/05/27 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.0 | 522.0 | 44,700 |
| 2022/05/26 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.0 | 535.0 | 45,000 |
| 2022/05/25 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.0 | 525.0 | 60,200 |
| 2022/05/24 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.0 | 547.0 | 52,400 |
| 2022/05/23 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.0 | 554.0 | 63,200 |
| 2022/05/20 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.0 | 540.0 | 48,000 |
| 2022/05/19 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.0 | 542.0 | 64,700 |
| 2022/05/18 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.0 | 568.0 | 90,600 |
| 2022/05/17 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.0 | 554.0 | 121,800 |
| 2022/05/16 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.0 | 558.0 | 434,300 |
| 2022/05/13 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.0 | 500.0 | 76,500 |
| 2022/05/12 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.0 | 475.0 | 101,800 |
| 2022/05/11 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.0 | 517.0 | 44,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ハイブリッドテクノロジーズの取引履歴を振り返りませんか?
ハイブリッドテクノロジーズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。