11,430円
松本油脂製薬のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/21 | 1.45 | 7.07 | 0.61 | 2.91 | 12,000.0 | 12,000.0 | 600 |
| 2022/12/20 | 1.45 | 7.07 | 0.61 | 2.91 | 12,000.0 | 12,000.0 | 2,900 |
| 2022/12/16 | 1.49 | 7.24 | 0.62 | 2.84 | 12,300.0 | 12,300.0 | 200 |
| 2022/12/15 | 1.47 | 7.18 | 0.62 | 2.87 | 12,190.0 | 12,190.0 | 200 |
| 2022/12/14 | 1.46 | 7.12 | 0.61 | 2.89 | 12,100.0 | 12,100.0 | 2,600 |
| 2022/12/13 | 1.48 | 7.21 | 0.62 | 2.85 | 12,250.0 | 12,250.0 | 800 |
| 2022/12/12 | 1.49 | 7.24 | 0.62 | 2.84 | 12,300.0 | 12,300.0 | 400 |
| 2022/12/09 | 1.49 | 7.24 | 0.62 | 2.84 | 12,300.0 | 12,300.0 | 400 |
| 2022/12/08 | 1.47 | 7.18 | 0.62 | 2.86 | 12,200.0 | 12,200.0 | 300 |
| 2022/12/07 | 1.46 | 7.13 | 0.61 | 2.89 | 12,110.0 | 12,110.0 | 100 |
| 2022/12/06 | 1.46 | 7.12 | 0.61 | 2.89 | 12,100.0 | 12,100.0 | 1,800 |
| 2022/12/05 | 1.46 | 7.13 | 0.61 | 2.89 | 12,110.0 | 12,110.0 | 1,500 |
| 2022/12/02 | 1.46 | 7.12 | 0.61 | 2.89 | 12,100.0 | 12,100.0 | 3,600 |
| 2022/12/01 | 1.46 | 7.12 | 0.61 | 2.89 | 12,100.0 | 12,100.0 | 1,000 |
| 2022/11/30 | 1.45 | 7.09 | 0.61 | 2.90 | 12,040.0 | 12,040.0 | 500 |
| 2022/11/29 | 1.46 | 7.13 | 0.61 | 2.89 | 12,110.0 | 12,110.0 | 1,200 |
| 2022/11/28 | 1.47 | 7.18 | 0.62 | 2.86 | 12,200.0 | 12,200.0 | 800 |
| 2022/11/25 | 1.49 | 7.24 | 0.62 | 2.84 | 12,300.0 | 12,300.0 | 500 |
| 2022/11/24 | 1.47 | 7.18 | 0.62 | 2.86 | 12,200.0 | 12,200.0 | 500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
松本油脂製薬の取引履歴を振り返りませんか?
松本油脂製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。