890円
SIGグループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/08 | 0.81 | 14.30 | 2.23 | 1.97 | 607.0 | 607.0 | 29,500 |
| 2021/12/07 | 0.80 | 14.09 | 2.20 | 2.00 | 598.0 | 598.0 | 65,000 |
| 2021/12/06 | 0.74 | 13.10 | 2.04 | 2.15 | 556.0 | 556.0 | 20,500 |
| 2021/12/03 | 0.79 | 13.83 | 2.15 | 2.04 | 587.0 | 587.0 | 22,100 |
| 2021/12/02 | 0.76 | 13.33 | 2.08 | 2.12 | 566.0 | 566.0 | 23,400 |
| 2021/12/01 | 0.82 | 14.49 | 2.26 | 1.95 | 615.0 | 615.0 | 20,500 |
| 2021/11/30 | 0.83 | 14.63 | 2.28 | 1.93 | 621.0 | 621.0 | 10,500 |
| 2021/11/29 | 0.86 | 15.08 | 2.35 | 1.87 | 640.0 | 640.0 | 42,800 |
| 2021/11/26 | 0.87 | 15.33 | 2.39 | 1.84 | 651.0 | 651.0 | 45,800 |
| 2021/11/25 | 0.91 | 15.95 | 2.49 | 1.77 | 677.0 | 677.0 | 24,300 |
| 2021/11/24 | 0.93 | 16.35 | 2.55 | 1.72 | 694.0 | 694.0 | 26,600 |
| 2021/11/22 | 0.90 | 15.83 | 2.47 | 1.78 | 672.0 | 672.0 | 8,600 |
| 2021/11/19 | 0.90 | 15.90 | 2.48 | 1.77 | 675.0 | 675.0 | 12,400 |
| 2021/11/18 | 0.92 | 16.14 | 2.52 | 1.75 | 685.0 | 685.0 | 6,000 |
| 2021/11/17 | 0.94 | 16.49 | 2.57 | 1.71 | 700.0 | 700.0 | 23,500 |
| 2021/11/16 | 0.95 | 16.65 | 2.60 | 1.69 | 707.0 | 707.0 | 24,300 |
| 2021/11/15 | 0.95 | 16.77 | 2.61 | 1.68 | 712.0 | 712.0 | 34,100 |
| 2021/11/12 | 0.94 | 16.54 | 2.58 | 1.70 | 702.0 | 702.0 | 83,100 |
| 2021/11/11 | 0.87 | 15.22 | 2.37 | 1.85 | 646.0 | 646.0 | 13,800 |
| 2021/11/10 | 0.87 | 15.31 | 2.39 | 1.84 | 650.0 | 650.0 | 8,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
SIGグループの取引履歴を振り返りませんか?
SIGグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。