11,823円
バンク・オブ・イノベーションのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/04 | 4.33 | 0.00 | 12.41 | 0.00 | 2,336.0 | 2,336.0 | 190,100 |
| 2022/03/03 | 4.12 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 2,222.0 | 2,222.0 | 154,800 |
| 2022/03/02 | 3.96 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 2,139.0 | 2,139.0 | 125,600 |
| 2022/03/01 | 3.84 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 2,073.0 | 2,073.0 | 137,400 |
| 2022/02/28 | 3.50 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 1,891.0 | 1,891.0 | 46,900 |
| 2022/02/25 | 3.50 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 1,890.0 | 1,890.0 | 51,500 |
| 2022/02/24 | 3.15 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 1,702.0 | 1,702.0 | 107,900 |
| 2022/02/22 | 3.60 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 1,945.0 | 1,945.0 | 78,400 |
| 2022/02/21 | 3.41 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 1,840.0 | 1,840.0 | 56,600 |
| 2022/02/18 | 3.31 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 1,785.0 | 1,785.0 | 69,900 |
| 2022/02/17 | 3.10 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 1,671.0 | 1,671.0 | 19,900 |
| 2022/02/16 | 3.08 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 1,665.0 | 1,665.0 | 41,400 |
| 2022/02/15 | 2.98 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 1,607.0 | 1,607.0 | 35,000 |
| 2022/02/14 | 2.85 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 1,541.0 | 1,541.0 | 35,100 |
| 2022/02/10 | 3.02 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 1,631.0 | 1,631.0 | 21,900 |
| 2022/02/09 | 2.98 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 1,606.0 | 1,606.0 | 17,500 |
| 2022/02/08 | 2.93 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 1,583.0 | 1,583.0 | 12,200 |
| 2022/02/07 | 2.91 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 1,571.0 | 1,571.0 | 25,800 |
| 2022/02/04 | 2.90 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 1,564.0 | 1,564.0 | 88,000 |
| 2022/02/03 | 2.84 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 1,534.0 | 1,534.0 | 31,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
バンク・オブ・イノベーションの取引履歴を振り返りませんか?
バンク・オブ・イノベーションの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。