4507  東証プライム

塩野義製薬

2624
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(11:30)

3,396.0
-32.0(-0.93%)

塩野義製薬の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/11/15 6,205.0 6,312.0 6,205.0 6,289.0 2,096.3 938,100
2019/11/14 6,237.0 6,253.0 6,162.0 6,199.0 2,066.3 835,300
2019/11/13 6,324.0 6,347.0 6,253.0 6,259.0 2,086.3 876,300
2019/11/12 6,307.0 6,351.0 6,274.0 6,324.0 2,107.9 959,200
2019/11/11 6,336.0 6,367.0 6,300.0 6,314.0 2,104.6 718,500
2019/11/08 6,415.0 6,420.0 6,313.0 6,336.0 2,111.9 1,186,600
2019/11/07 6,389.0 6,447.0 6,343.0 6,360.0 2,119.9 988,600
2019/11/06 6,382.0 6,445.0 6,363.0 6,417.0 2,138.9 1,190,200
2019/11/05 6,393.0 6,393.0 6,255.0 6,350.0 2,116.6 1,456,500
2019/11/01 6,455.0 6,488.0 6,327.0 6,342.0 2,113.9 1,164,400
2019/10/31 6,273.0 6,541.0 6,251.0 6,518.0 2,172.6 2,086,000
2019/10/30 6,329.0 6,372.0 6,226.0 6,237.0 2,078.9 1,669,300
2019/10/29 6,300.0 6,323.0 6,225.0 6,286.0 2,095.3 1,066,300
2019/10/28 6,279.0 6,307.0 6,246.0 6,297.0 2,098.9 1,095,200
2019/10/25 6,152.0 6,242.0 6,142.0 6,240.0 2,079.9 1,120,400
2019/10/24 6,137.0 6,158.0 6,107.0 6,126.0 2,041.9 843,100
2019/10/23 6,059.0 6,084.0 5,985.0 6,082.0 2,027.3 1,285,400
2019/10/21 6,078.0 6,078.0 5,992.0 6,003.0 2,000.9 855,000
2019/10/18 6,084.0 6,102.0 6,028.0 6,078.0 2,025.9 1,147,400
2019/10/17 5,984.0 6,117.0 5,982.0 6,084.0 2,027.9 1,294,100

塩野義製薬の取引履歴を振り返りませんか?

塩野義製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

塩野義製薬の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する