3,108円
持田製薬の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/22 | 3,585.0 | 3,655.0 | 3,585.0 | 3,655.0 | 3,655.0 | 23,900 |
| 2023/05/19 | 3,660.0 | 3,665.0 | 3,625.0 | 3,630.0 | 3,630.0 | 23,700 |
| 2023/05/18 | 3,690.0 | 3,695.0 | 3,615.0 | 3,645.0 | 3,645.0 | 31,900 |
| 2023/05/17 | 3,700.0 | 3,720.0 | 3,655.0 | 3,700.0 | 3,700.0 | 40,200 |
| 2023/05/16 | 3,660.0 | 3,745.0 | 3,660.0 | 3,740.0 | 3,740.0 | 51,600 |
| 2023/05/15 | 3,605.0 | 3,645.0 | 3,575.0 | 3,590.0 | 3,590.0 | 59,200 |
| 2023/05/12 | 3,565.0 | 3,610.0 | 3,540.0 | 3,600.0 | 3,600.0 | 37,000 |
| 2023/05/11 | 3,510.0 | 3,575.0 | 3,510.0 | 3,550.0 | 3,550.0 | 25,300 |
| 2023/05/10 | 3,580.0 | 3,585.0 | 3,540.0 | 3,545.0 | 3,545.0 | 22,200 |
| 2023/05/09 | 3,550.0 | 3,580.0 | 3,540.0 | 3,575.0 | 3,575.0 | 33,900 |
| 2023/05/08 | 3,480.0 | 3,530.0 | 3,480.0 | 3,505.0 | 3,505.0 | 17,500 |
| 2023/05/02 | 3,540.0 | 3,545.0 | 3,470.0 | 3,480.0 | 3,480.0 | 16,300 |
| 2023/05/01 | 3,500.0 | 3,515.0 | 3,480.0 | 3,510.0 | 3,510.0 | 27,500 |
| 2023/04/28 | 3,455.0 | 3,510.0 | 3,450.0 | 3,480.0 | 3,480.0 | 31,000 |
| 2023/04/27 | 3,405.0 | 3,435.0 | 3,385.0 | 3,420.0 | 3,420.0 | 87,900 |
| 2023/04/26 | 3,465.0 | 3,465.0 | 3,410.0 | 3,420.0 | 3,420.0 | 25,400 |
| 2023/04/25 | 3,460.0 | 3,510.0 | 3,460.0 | 3,480.0 | 3,480.0 | 24,000 |
| 2023/04/24 | 3,475.0 | 3,510.0 | 3,445.0 | 3,450.0 | 3,450.0 | 20,000 |
| 2023/04/21 | 3,470.0 | 3,500.0 | 3,450.0 | 3,475.0 | 3,475.0 | 17,000 |
| 2023/04/20 | 3,415.0 | 3,495.0 | 3,415.0 | 3,480.0 | 3,480.0 | 31,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
持田製薬の取引履歴を振り返りませんか?
持田製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。