4544  東証プライム

H.U.グループホールディングス

799
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

3,210.0
+56.0(+1.77%)
売り

目標株価

3,173

あなたの予想

未投稿

H.U.グループホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/09/04 2,625.0 2,697.0 2,610.0 2,692.0 2,692.0 696,000
2020/09/03 2,700.0 2,720.0 2,688.0 2,698.0 2,698.0 673,200
2020/09/02 2,669.0 2,692.0 2,647.0 2,676.0 2,676.0 662,200
2020/09/01 2,629.0 2,668.0 2,614.0 2,653.0 2,653.0 636,000
2020/08/31 2,605.0 2,658.0 2,598.0 2,617.0 2,617.0 1,186,800
2020/08/28 2,588.0 2,620.0 2,520.0 2,546.0 2,546.0 1,231,200
2020/08/27 2,565.0 2,567.0 2,477.0 2,505.0 2,505.0 724,800
2020/08/26 2,525.0 2,617.0 2,501.0 2,572.0 2,572.0 1,511,400
2020/08/25 2,408.0 2,416.0 2,387.0 2,400.0 2,400.0 349,800
2020/08/24 2,402.0 2,425.0 2,397.0 2,420.0 2,420.0 221,600
2020/08/21 2,410.0 2,434.0 2,395.0 2,400.0 2,400.0 359,400
2020/08/20 2,354.0 2,398.0 2,346.0 2,385.0 2,385.0 468,000
2020/08/19 2,302.0 2,348.0 2,295.0 2,348.0 2,348.0 361,500
2020/08/18 2,306.0 2,324.0 2,290.0 2,318.0 2,318.0 413,600
2020/08/17 2,344.0 2,373.0 2,324.0 2,329.0 2,329.0 490,200
2020/08/14 2,294.0 2,350.0 2,277.0 2,346.0 2,346.0 825,800
2020/08/13 2,318.0 2,319.0 2,281.0 2,282.0 2,282.0 393,900
2020/08/12 2,314.0 2,329.0 2,276.0 2,291.0 2,291.0 730,600
2020/08/11 2,330.0 2,370.0 2,246.0 2,301.0 2,301.0 1,185,000
2020/08/07 2,444.0 2,444.0 2,368.0 2,380.0 2,380.0 573,300

H.U.グループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

H.U.グループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

H.U.グループホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する