128円
シンバイオ製薬のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/22 | 3.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 151.0 | 151.0 | 332,100 |
| 2025/08/21 | 3.04 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 153.0 | 153.0 | 470,000 |
| 2025/08/20 | 3.08 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 155.0 | 155.0 | 510,100 |
| 2025/08/19 | 3.04 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 153.0 | 153.0 | 424,200 |
| 2025/08/18 | 3.06 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 154.0 | 154.0 | 474,700 |
| 2025/08/15 | 3.06 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 154.0 | 154.0 | 463,400 |
| 2025/08/14 | 3.12 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 157.0 | 157.0 | 226,300 |
| 2025/08/13 | 3.18 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 160.0 | 160.0 | 397,000 |
| 2025/08/12 | 3.14 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 158.0 | 158.0 | 274,700 |
| 2025/08/08 | 3.10 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 156.0 | 156.0 | 632,200 |
| 2025/08/07 | 3.14 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 158.0 | 158.0 | 229,800 |
| 2025/08/06 | 3.18 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 160.0 | 160.0 | 233,100 |
| 2025/08/05 | 3.16 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 159.0 | 159.0 | 419,900 |
| 2025/08/04 | 3.12 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 157.0 | 157.0 | 598,000 |
| 2025/08/01 | 3.12 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 157.0 | 157.0 | 273,800 |
| 2025/07/31 | 3.10 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 156.0 | 156.0 | 279,900 |
| 2025/07/30 | 3.14 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 158.0 | 158.0 | 243,300 |
| 2025/07/29 | 3.10 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 156.0 | 156.0 | 266,700 |
| 2025/07/28 | 3.16 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 159.0 | 159.0 | 505,000 |
| 2025/07/25 | 3.14 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 158.0 | 158.0 | 428,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
シンバイオ製薬の取引履歴を振り返りませんか?
シンバイオ製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。