---円
リソー教育グループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/24 | 1.54 | 18.27 | 4.39 | 5.38 | 297.0 | 297.0 | 623,000 |
| 2022/10/21 | 1.54 | 18.27 | 4.39 | 5.38 | 297.0 | 297.0 | 511,700 |
| 2022/10/20 | 1.55 | 18.33 | 4.40 | 5.36 | 298.0 | 298.0 | 781,300 |
| 2022/10/19 | 1.55 | 18.40 | 4.42 | 5.35 | 299.0 | 299.0 | 552,500 |
| 2022/10/18 | 1.57 | 18.58 | 4.46 | 5.29 | 302.0 | 302.0 | 824,100 |
| 2022/10/17 | 1.56 | 18.52 | 4.45 | 5.31 | 301.0 | 301.0 | 743,300 |
| 2022/10/14 | 1.60 | 19.01 | 4.57 | 5.17 | 309.0 | 309.0 | 915,300 |
| 2022/10/13 | 1.55 | 18.40 | 4.42 | 5.35 | 299.0 | 299.0 | 814,500 |
| 2022/10/12 | 1.57 | 18.58 | 4.46 | 5.29 | 302.0 | 302.0 | 2,170,500 |
| 2022/10/11 | 1.67 | 19.81 | 4.76 | 4.96 | 322.0 | 322.0 | 805,900 |
| 2022/10/07 | 1.71 | 20.24 | 4.86 | 4.86 | 329.0 | 329.0 | 767,000 |
| 2022/10/06 | 1.72 | 20.43 | 4.91 | 4.81 | 332.0 | 332.0 | 545,700 |
| 2022/10/05 | 1.71 | 20.24 | 4.86 | 4.86 | 329.0 | 329.0 | 555,800 |
| 2022/10/04 | 1.69 | 20.00 | 4.80 | 4.92 | 325.0 | 325.0 | 770,100 |
| 2022/10/03 | 1.68 | 19.87 | 4.77 | 4.95 | 323.0 | 323.0 | 541,700 |
| 2022/09/30 | 1.66 | 19.69 | 4.73 | 5.00 | 320.0 | 320.0 | 353,500 |
| 2022/09/29 | 1.69 | 20.06 | 4.82 | 4.90 | 326.0 | 326.0 | 535,400 |
| 2022/09/28 | 1.65 | 19.56 | 4.70 | 5.03 | 318.0 | 318.0 | 653,200 |
| 2022/09/27 | 1.68 | 19.87 | 4.77 | 4.95 | 323.0 | 323.0 | 453,500 |
| 2022/09/26 | 1.63 | 19.38 | 4.66 | 5.07 | 315.0 | 315.0 | 434,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
リソー教育グループの取引履歴を振り返りませんか?
リソー教育グループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。