4887  東証プライム

サワイグループホールディングス

253
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/28)

2,362.0
-52.5(-2.17%)

サワイグループホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2024/02/08 5,695.0 5,790.0 5,662.0 5,736.0 1,911.9 156,400
2024/02/07 5,700.0 5,775.0 5,678.0 5,695.0 1,898.3 224,900
2024/02/06 5,700.0 5,775.0 5,690.0 5,710.0 1,903.3 230,500
2024/02/05 5,761.0 5,768.0 5,680.0 5,680.0 1,893.3 220,800
2024/02/02 5,799.0 5,832.0 5,725.0 5,748.0 1,915.9 245,300
2024/02/01 5,599.0 5,698.0 5,599.0 5,644.0 1,881.3 198,600
2024/01/31 5,575.0 5,650.0 5,547.0 5,599.0 1,866.3 295,800
2024/01/30 5,595.0 5,606.0 5,547.0 5,567.0 1,855.6 251,100
2024/01/29 5,668.0 5,731.0 5,570.0 5,595.0 1,864.9 269,400
2024/01/26 5,672.0 5,705.0 5,602.0 5,652.0 1,883.9 301,600
2024/01/25 5,607.0 5,682.0 5,586.0 5,644.0 1,881.3 338,700
2024/01/24 5,620.0 5,654.0 5,538.0 5,580.0 1,859.9 253,300
2024/01/23 5,682.0 5,715.0 5,612.0 5,668.0 1,889.3 370,000
2024/01/22 5,608.0 5,717.0 5,597.0 5,682.0 1,893.9 275,100
2024/01/19 5,651.0 5,681.0 5,552.0 5,574.0 1,857.9 348,400
2024/01/18 5,676.0 5,706.0 5,642.0 5,672.0 1,890.6 375,600
2024/01/17 5,560.0 5,968.0 5,533.0 5,635.0 1,878.3 883,100
2024/01/16 5,425.0 5,466.0 5,403.0 5,422.0 1,807.3 200,300
2024/01/15 5,425.0 5,470.0 5,348.0 5,450.0 1,816.6 222,100
2024/01/12 5,580.0 5,580.0 5,450.0 5,484.0 1,827.9 305,300

サワイグループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

サワイグループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

サワイグループホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する